型號: | Dhyana 4040 V2 | 芯片類型: | FSI sCMOS |
---|---|---|---|
芯片型號: | Gpixel GSENSE4040 | 峰值量子效率: | 74 % @ 600 nm |
彩色 / 黑白: | 黑白 | 對角線尺寸: | 52.1 mm |
分辨率: | 4096 (H) x 4096 (V) | 有效面積: | 36.9 mm x 36.9 mm |
像素大小: | 9 μm x 9 μm | 滿阱容量: | 典型值:70 ke- |
動態范圍: | 典型值:86 dB | 幀率: | 16.5 fps @ CameraLink, 9.7 fps @ USB 3.0 |
讀出噪聲: | 典型值:3.6 e- | 快門類型: | 卷簾 |
曝光時間: | 10 μs ~ 3600 s | DSNU: | 0.5 e- |
PRNU: | 0.2 % | 制冷方式: | 風冷, 水冷 |
最大制冷溫度: | 低于環境溫度 45 ℃ | 暗電流: | 風冷: 0.15 e-/pixel/s, 水冷: 0.1 e-/pixel/s |
Binning: | 2 x 2, 4 x 4 | ROI: | 支持 |
時間戳精度: | 1 μs | GPS時間戳: | 8 ns |
觸發模式: | 硬件, 軟件 | 觸發輸出: | 觸發開始, 全局, 讀出結束, 高電平, 低電平 |
觸發接口: | SMA, CC1 | 數據接口: | USB 3.0, CameraLink |
位深: | 12 bit, 16 bit | 光學接口: | F-Mount / 用戶定制 |
電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | < 45 W |
相機尺寸: | 105 mm x 95 mm x 123.5 mm | 重量: | 2 kg |
軟件: | Mosaic1.6, Samplepro, MaximDL, Labview, Matlab | SDK: | C, C++, C# |
操作系統: | Windows, Linux | 操作環境: | 工作: 溫度 -25~45 ℃ , 濕度 0~95%;儲存: 溫度 -35~60 ℃ , 濕度 0~ |
74% QE @ 600 nm
9 μm × 9 μm
4096 (H) x 4096 (V)
16.5 fps @ 16MP
CameraLink & USB3.0