型號(hào): | Dhyana 4040BSI | 芯片類型: | BSI sCMOS |
---|---|---|---|
芯片型號(hào): | Gpixel GSENSE4040BSI | 峰值量子效率: | 90% @ 550 nm |
彩色 / 黑白: | 黑白 | 對角線尺寸: | 52.1 mm |
有效面積: | 36.9mm x 36.9mm | 分辨率: | 4096 (H) x 4096 (V) |
像素大小: | 9 μm x 9 μm | 滿阱容量: | 典型值: 39 ke- |
動(dòng)態(tài)范圍: | 典型值: 85 dB | 幀率: | 16.5 fps @ CameraLink, 9.7 fps @ USB 3.0 |
讀出噪聲: | 典型值: 2.3 e- | 快門類型: | 卷簾 |
曝光時(shí)間: | 10 μs ~ 3600 s | 暗信號(hào)不均勻性: | 0.5 e- |
光響應(yīng)不均勻性: | 0.2 % | 制冷方式: | 風(fēng)冷, 水冷 |
最大制冷溫度: | 低于環(huán)境溫度 45 ℃ | 暗電流: | 風(fēng)冷: 0.2 e-/pixel/s, 水冷: 0.1 e-/pixel/s |
Binning: | 2 x 2, 4 x 4 | ROI: | 支持 |
時(shí)間戳精度: | 1 μs | GPS時(shí)間戳: | 8 ns |
觸發(fā)模式: | 硬件, 軟件 | 觸發(fā)輸出: | 觸發(fā)開始, 全局,讀出結(jié)束, 高電平,低電平 |
觸發(fā)接口: | SMA, CC1 | 數(shù)據(jù)接口: | USB 3.0, CameraLink |
位深: | 12 bit, 16 bit | 光學(xué)接口: | F-Mount / 用戶定制 |
電源: | 12 V / 8 A | 功耗: | < 45 W |
相機(jī)尺寸: | 105 mm x 95 mm x 123.5 mm | 重量: | 2 kg |
軟件: | Mosaic1.6, Samplepro, MaximDL, Labview, Matlab | SDK: | C, C++, C# |
操作系統(tǒng): | Windows, Linux | 操作環(huán)境: | 工作: 溫度 -25~45 ℃ , 濕度 0~95%;儲(chǔ)存: 溫度 -35~60 ℃ , 濕度 0~ |
90% QE @ 550 nm
9 μm × 9 μm
4096 (H) x 4096 (V)
16.5 fps @ 16MP
CameraLink & USB3.0