型 | 2463 | 2470 | 2471 | 2472 | 2473L |
電荷靈敏度 (pC/m/s2) | – | – | – | – | – |
電壓靈敏度 (mV/m/s2) | 10mV (100mV) | 10 | 1 毫伏 (10 毫伏) | 1,000mV (10V) | 50mV (500mV) |
頻率范圍 ±1dB (Hz) | 0.5 ~ 10k | 0.7~9,000 元 | 0.4 ~ 22k | 0.2 ~ 1.3k | 0.2 ~ 2.3k |
諧振頻率 (kHz) | 55 | 30 | 28 | 2.4 | 15 |
質量 (g) | 4.4 | 62 | 28 | 50 | 142 |
尺寸 (mm) | 10×10×10 | 17(十六進制) ×46(高) | 十六進制16×42.9 | φ 25.1×36 | φ 25.4×61 |
最大加速度 (m/s2) | 450 | 800 | 4900 | 5 | 49000 |
工作溫度范圍 (°C) | -50 ~ 80(110) | -50~120 | -50~120 | 0~80 | -50~120 |
聯系電話