目錄:青島理安環境科技有限公司>>潔凈室檢測>>微生物氣溶膠濃縮器>> FA-3氣溶膠粒度分布采樣器
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,電子/電池,制藥/生物制藥 |
級 數 | 0級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
采集粒子范圍 | 9.0~10 | 5.8~9.0 | 4.7~5.8 | 3.3~4.7 | 2.1~3.3 | 1.1~2.1 | 0.65~1.1 | 0.43~0.65 | 亞微米 |
(μm) | |||||||||
孔徑 | 2.55 | 1.89 | 0.91 | 0.71 | 0.53 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 濾膜 |
(mm) |