型號: | Dhyana 9KTDI Pro | 傳感器類型: | BSI sCMOS TDI |
---|---|---|---|
傳感器型號: | Gpixel GLT5009BSI | 量子效率: | 82%@550nm, 50%@350nm, 38%@800nm |
彩色/黑白: | 黑白 | 對角線尺寸: | 45.4 mm |
有效面積: | 45.36 mm x 1.28 mm | 分辨率: | 9072 (H) x 256 (V) |
像素尺寸: | 5 μm x 5 μm | 操作模式: | TDI, Area |
TDI級數: | 4,8,12,32,64,96,128,160,192,224,240,248,252,256 | 掃描方向: | 正向,反向,觸發控制 |
電荷轉移效率: | ≥0.99993 | 位深: | 12bit, 10bit, 8bit |
滿阱容量: | 典型值:14ke-@10bit,15.5ke-@12bit | 動態范圍: | 典型值:68.7dB@12bit,63.6dB@10bit |
最大線速: | 300kHZ@12bit,600kHZ@10bit,600kHZ@8bi | 讀出噪聲: | 7.2e-@12bit,11.4e-@10bit |
暗信號不均勻性: | 典型值:1.5e-@12bit,3.5e-@10bit | 光響應不均勻性: | 典型值:0.30% |
制冷方式: | 風冷,水冷,制冷速度5℃/min | 制冷溫度: | 低于環境溫度35℃ |
Binning: | 1×1,2x1,4x1,8x1 | ROI: | 支持 |
觸發模式: | 觸發輸入,掃描方向輸入 | 觸發輸出信號: | Strobeout |
觸發接口: | Hirose,HR10A-7R-4S | 時間戳精度: | 8ns |
增益: | 模擬增益:x2~x8, 步進0.5,數字增益:x0.5~x10,步進1 | 數據接口: | CoaxPress-Over-Fiber2xQSFP+ |
光學接口: | M72/用戶定制 | 電源: | 12V/8A |
功耗: | <75W | 相機尺寸: | 100 mmx100 mmx145 mm |
重量: | 1800g | 軟件: | Samplepro |
SDK: | C,C++,C# | 操作系統: | Windows,Linux |
操作環境: | 工作:溫度0~40°C,濕度0~85%;儲存:溫度0~60°C,濕度0~90% |
高速TDI-sCMOS相機
600 kHz @ 9K
256 級TDI
180 nm ~ 1100 nm
風冷/水冷
CoaxPress-Over-Fiber 2 x QSFP+