當前位置:上海添沐工業科技有限公司>>機械配件>>緊固件加工件零件>> K0310.08德國進口KIPP緊固件加工件零件
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
上海添沐工業科技有限公司
徐工
德國進口KIPP緊固件加工件零件
KIPP在其Sulz am Neckar工廠生產,產品范圍包括60000個零件。得益于高水平的垂直制造、大存儲容量和*物流中心,公司始終能夠保證良好的交付能力。標準項目有現貨供應。這些將在訂單當天發貨。
HEINRICH KIPP WERK是夾持技術、標準元件和操作部件領域的制造商。
我們在德國生產,擁有一個大型機械園區。由于高度垂直集成,可以實現標準元件、組件和特殊解決方案。
我們的產品范圍包括60000個零件,可通過物流中心快速獲得。KIPP在內部開發產品,并在質量保證方面進行多次測試。所有工作可靠、耐用且可持續可用。人體工程學和穩定性是每一項新發展的核心。在我們的KIPP目錄中,您只能找到我們100%確信的產品。這就是所有者管理的傳統公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland進行的代表性調查中表現出色。在客戶滿意度和服務質量方面,該公司的總體得分“非常好"。TüV Saarland每兩年對德國KIPP客戶進行一次采訪。除其他外,它還檢查受訪者對服務是否滿意,哪些標準特別重要,以及如何評估各個流程步驟。今年,這項調查在網上進行。“我們特別高興“這證實了我們的服務策略,并激勵我們繼續提供最佳服務。"與上次調查相比,幾乎沒有任何偏差:五個最重要的標準是:物品可用性、產品質量、遵守截止日期和快速訂單處理或交付。
德國進口KIPP緊固件加工件零件
上海添沐工業科技有限公司是一家專門從事歐洲工業產品進口的貿易公司,致力于打造歐洲自動化企業與國內客戶的鏈接橋梁。
公司由上海添沐工業總部以及德國辦公室組成。上海總部位于上海松江新城,主要負責與國內客戶接洽、客戶訂單采購、發貨以及售后等各方面服務;德國辦公室位于奧格斯堡市,奧格斯堡市是德國重要工業城市,周邊工控產品制造企業星羅棋布,德國辦公室主要負責與國外廠家或代理商接洽、采購、聯系售后以及給國內發貨等業務。
添沐工業旨在將德國和歐州其他國家的優良機械備件、成套機器設備進口到中國,尤其是鋼鐵廠、汽車生產企業、石油化工企業等國有大中型企業,同時公司也向廣大中小企業提供配件采購服務。通過辛勤的汗水、執著的精神和客戶的信賴, 添沐工業已經從一個非常小的起點獲得了可持續性的發展。到2016年,公司已經涉及汽車制造、軌道交通、石油勘探、新能源、機械制造、造船等6大行業,擁有數百家忠實的中間商/外圍商/終端用戶等合作伙伴。
大量現貨庫存,歡迎咨詢!
物料號 型號
133992 | K0383.20810 | |
112955 | K0140.102X20 | |
133214 | K0697.08100 | |
106424 | K0339.12105 | |
259686 | K1660.30886X55 | |
200727 | K0790.101508025 | |
104394 | K0310.08 | |
115062 | K0155.4127X35 | |
115306 | K0155.7057X60 | |
251439 | K1595.052X20 | |
121288 | K0116.2101X55 | |
108918 | K0696.108X50 | |
130493 | K0780.12081X20 | |
141324 | K1022.A1160X12 | |
201615 | K1016.44008X20 | |
142662 | K1022.B1480X28 | |
136982 | K0691.401 | |
250683 | K1598.2081X20 | |
133373 | K0698.162501 | |
223052 | K1796.2512X30 | |
256770 | K0269.31088X45 | |
213583 | K0739.3212020X200 | |
213559 | K0739.1112024X200 | |
142409 | K1022.B0680X20 | |
113231 | K0247.1066X25 | |
269236 | K1159.106X90 | |
213404 | K0338.1151684 | |
103374 | K0290.510X036 | |
137488 | K0978.06 | |
118318 | K0161.4200X18 | |
129422 | K0269.51286X90 | |
269290 | K0869.605X40 | |
187952 | K0981.3101X55 | |
118136 | K0160.5100X12 | |
123237 | K0737.2101X50 | |
218540 | K1132.1508125 | |
120022 | K0109.2122X60 | |
153800 | K0722.06 | |
135547 | K1160.04X10 | |
222339 | K0871.420X90 | |
256814 | K0269.51688X50 | |
258587 | K1659.0053 | |
259055 | K1659.4123X80 | |
152871 | K0568.02502555 | |
233366 | K1261.17000 | |
129766 | K0270.10687X10 | |
250669 | K1597.31088X50 | |
126296 | K0123.2106X25 | |
154165 | K0057.5024 | |
260499 | K0768.024 | |
122439 | K0752.10627X35 | |
223183 | K1175.4012001 | |
110110 | K0004.20X12 | |
258824 | K1659.2081X55 | |
119966 | K0109.1122X60 | |
133098 | K0236.1088042 | |
138084 | K0406.302802 | |
183084 | K0660.012001 | |
229942 | K0791.12510025 | |
214677 | K0645.0512304 | |
108545 | K0642.14408035 | |
210417 | K0329.12 | |
224615 | K1172.05 | |
140851 | K1021.B3550X56 | |
149605 | K0410.01002421 | |
239396 | K1454.004085 | |
269300 | K0869.606X45 | |
103422 | K0291.320X050 | |
259083 | K1659.5122X40 | |
250144 | K1580.0600 | |
128675 | K0269.30816X25 | |
114344 | K0154.7085X25 | |
251550 | K1595.124X60 | |
124651 | K0122.3083X40 | |
128801 | K0269.3102X15 | |
112561 | K1550.25000 | |
134655 | K0389.112X221 | |
113193 | K0247.1055X20 | |
126465 | K0123.3102X20 | |
214792 | K0124.105153X10 | |
116879 | K0256.1080126 | |
216522 | K0006.1501406X20 | |
149494 | K0409.04001221 | |
157083 | K0434.2502823 | |
186471 | K0786.06308X30 | |
221871 | K1159.410X100 | |
133119 | K0238.10013 | |
123575 | K0122.0051X35 | |
108977 | K0696.12X28 | |
123414 | K0738.2081X60 | |
138153 | K0611.00601 | |
134270 | K0384.30412 | |
142407 | K1022.B0680X10 | |
131386 | K0274.0905X30 | |
213573 | K0739.3112020X150 | |
114866 | K0155.408X50 | |
256788 | K0269.41288X30 | |
138110 | K0406.305502 | |
153527 | K0731.10201 | |
247566 | K1492.12X35 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。