13269350960
當前位置:北京博奧聚合科技有限公司>>德國賽多利斯>>純水系統>> arium® comfort I純水超純水一體機
產地類別 | 進口 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18.2mΩ·cmMΩ·CM | 價格區間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | <1mlμm | 熱源/內毒素 | < 0.001 EU/mLEU/ml |
微生物 | <1 CFU 1000mlcfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 重金屬離子 | <0.1ppm |
總有機碳(TOC) | <2 ppbppb |
產水水質 | ||
水質級別 | ASTM Type 1 | Type 3 |
產水量6 | 120 l/h | 16 l/h |
出水流速4 | up to 2 l/min | up to 3 l/min |
容積控制產水量4 | 2 l/min in 100 ml, 1 l or 5 l steps, | - |
(取決于總分配量 0,1 l ~60 l) | ||
容積流量精度5 | 3 % (0.25 l ~ 60 l) | - |
基本電導率5 | - | < 20 μS/cm |
基本電阻值5 | - | < 0.05 MΩ×cm |
電導率1 | 0.055 μS/cm 補償至 25℃ | - |
電阻值1 | 18.2 MΩ×cm 補償至25℃ | - |
TOC 含量 | 3 < 2 ppb | - |
微生物含量2 | < 1 CFU/1,000 ml | < 1 CFU/1,000 ml |
顆粒物含量2 | < 1/ml | < 1/ml |
基本離子去除率 | - | up to 98% |
可溶性有機物去除率(MW>300 Dalton) | - | > 99 % |
顆粒物及微生物去除率 | - | > 99 % |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。