15921212546
當前位置:上海普瑾醫療科技有限公司>>雪科制冰機>>雪科制冰機ims>> IMS-40 IMS-50 IMS-60 IMS-雪科IMS-40IMS-50IMS-6IMS-70制冰機*
產地類別 | 國產 | 產品類型 | 雪花冰機 |
---|---|---|---|
儲冰量 | 雪科系列IMS-40IMS-50IMS-6 IMS-70雪花制冰機kg | 耗水量 | 雪科系列IMS-40IMS-50IMS-6 IMS-70雪花制冰機kg/h |
價格區間 | 面議 | 冷卻方式 | 雪科系列IMS-40IMS-50IMS-6 IMS-70雪花制冰機 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業 | 制冰方式 | 其他 |
制冰量 | 雪科系列IMS-40IMS-50IMS-6 IMS-70雪花制冰機kg/24h |
雪科系列全自動IMS-40 IMS-50 IMS-60 IMS-70雪花制冰機
產品介紹
IMS-40全自動雪花制冰機 | ||
產品特點 | ||
1) 采用優質不銹鋼外殼,防腐耐用,獨立型一體式結構,緊湊簡潔,節省空間。 | ||
技術參數 | ||
型 號 | IMS-40 | |
制冰量 (kg/24h) | 40 | |
儲冰量 (kg) | 15 | |
冷凝方式 | 風冷 | |
耗水量(L/H) | ≤1.6 | |
壓縮機/制冷劑 | 進口無氟/R134a | |
箱體外殼 | 不銹鋼 | |
輸入功率(w) | 280 | |
箱體外形尺寸 (長X寬X高)(mm) | 380X543X722 | |
包裝外凈尺寸 (長X寬X高)(mm) | 457×621×770 | |
凈 重(Kg) | 40 | |
毛 重(Kg) | 45 | |
冰 型 | 不規則的細小顆粒狀的雪花碎冰 | |
適用場合 | 大學、實驗室、科研院所、
|
雪科系列全自動IMS-40 IMS-50 IMS-60 IMS-70雪花制冰機
機型 型 號 制冰量kg/24h 儲冰量kg 輸入功率(w) 箱體外形尺寸(長X寬X高)(mm) 包裝外凈尺寸(長X寬X高)(mm) 凈重(Kg) 毛重(Kg) 經銷商價格 人民幣(元) 市場指導價 人民幣(元) 雪花制冰機 IMS-20 20 10 180 300X493X547 377×571×595 32 36 3800 8000
IMS-25 25 雪10 180 300X493X547 377×571×595 32 36 3800 8400
IMS-30 30 10 180 300X493X547 377×571×595 34 38 3900 8800
IMS-40 40 15 280 380X543X722 457×621×770 40 45 4800 10800
IMS-50 50 15 280 380X543X722 457×621×770 40 45 5000 11800
IMS-60 60 25 420 548X611X883 625×690×932 57 62 5800 13500
IMS-60 60 35 420 635X611X945 712×690×994 70 76 6200 13500
IMS-70 70 25 420 548X611X883 625×690×932 57 62 6800 15000
IMS-70 70 35 420 635X611X945 712×690×994 70 76 7200 16000
IMS-85 85 25 420 548X611X883 625×690×932 57 62 7200 17000
IMS-85 85 35 420 635X611X945 712×690×994 70 76 7600 17500
IMS-100 100 25 420 548X611X883 625×690×932 58 64 7600 18000
IMS-100 100 35 420 635X611X945 712×690×994 70 76 8000 19000
IMS-100 100 55 420 680X641X1102 757×720×1150 76 82 8500 20000
IMS-130 130 35 685 635X611X945 712×690×994 70 76 8500 23000
IMS-130 130 55 685 680X641X1102 757×720×1150 76 82 9000 24000
IMS-150 150 35 685 635X611X945 712×690×994 70 76 9000 24000
IMS-150 150 55 685 680X641X1102 757×720×1150 76 82 9500 25000
IMS-200 200 55 805 680X641X1102 757×720×1150 85 91 12000 28000
IMS-250 250 55 1370 680X641X1102 757×720×1150 98 104 12500 30000
IMS-300 300 55 1370 680X641X1102 757×720×1150 100 106 13500 32000
| 106 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。