13127012891
當前位置:青島聚創時代環保技術有限公司>>環境大氣采樣器>>環境大氣采樣器>> JCH-6120-2型大氣/TSP綜合采樣器
產地類別 | 國產 | 抽氣壓力 | (-20~0)kPa |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 流量范圍 | (0.1~1.0)L/minL/min |
流量計精度 | 0.01L/min | 流量穩定性 | 優于±2.5% |
儀器結構 | 雙路氣體采樣器 | 儀器種類 | 普通氣體采樣器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 5 |
最高流量和阻力下運行時間 | 1min~99h59min |
一、產品介紹
JCH-6120大氣/TSP綜合采樣器(以下簡稱采樣器)采樣器應用溶液吸收法采集環境大氣、室內空氣中的各種有害氣體;采用濾膜稱重法捕集環境大氣中的總懸浮微粒(TSP)。
包含兩路大氣采樣和一路TSP采樣,并內置鋰電池可實現采樣直流供電??晒┉h保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于氣態物質和氣溶膠的常規及應急監測。
二、產品參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | 優于±2.5% |
TSP采樣流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
大氣采樣計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | 優于±0.2% |
*內置電池供電時間 | 15小時以上 | ||
噪 聲 | <55dB(A) | ||
整機尺寸(W×D×H)mm | (235×200×180)mm | ||
*充電器 | DC29.4V 4A | ||
充電時間 | <4小時 | ||
重量 | 約5.8kg | ||
功耗 | <95W |
更多型號、設備需求、優惠報價
請咨詢TEL:131-2701—2891
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。