當前位置:廣州市錦卓儀器設備有限公司>>實驗室常用設備>>蠕動泵/恒流泵>> BT100L型蠕動泵
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁 |
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
(毫升/分鐘) | ||||
BT100L(不銹鋼304機箱) | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | ||||
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | ||||
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
壁厚0.8~1,內徑≤3.17 | ||||
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.05~260 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。