目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>濾光片>> 中性密度衰減片濾光片
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-04-11 23:25:56瀏覽次數(shù):909評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一個(gè)月 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
型號(hào) | 透過(guò)率 | 工作波段范圍 |
ND 0.1 | 80% | 300 - 1200 nm |
ND 0.2 | 63% | 300 - 1200 nm |
ND 0.3 | 50% | 300 - 1200 nm |
ND 0.4 | 40% | 300 - 1200 nm |
ND 0.5 | 32% | 300 - 1200 nm |
ND 0.6 | 25% | 300 - 1200 nm |
ND 1.0 | 10% | 300 - 1200 nm |
ND 1.3 | 5% | 300 - 1200 nm |
ND 1.5 | 3% | 300 - 1200 nm |
ND 2.0 | 1% | 300 - 1200 nm |
ND 3.0 | 0.1% | 300 - 1200 nm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)