詳細介紹
德國易福門IFM光電傳感器OK5001*產品詳情:
德國易福門IFM光電傳感器OK5001*
產品特征 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | |||||
外殼 | 矩形的 | |||||
尺寸 [mm] | 50 x 19 x 35 | |||||
電氣數據 | ||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||
電流損耗 [mA] | 30; ((24 V)) | |||||
防護等級 | III | |||||
反相保護 | 有 | |||||
光線種類 | 紅光 | |||||
波長 [nm] | 660 | |||||
輸出 | ||||||
電氣設計 | PNP | |||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | |||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | |||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | |||||
開關頻率DC [Hz] | 120 | |||||
短路保護 | 有 | |||||
短路保護類型 | 脈沖 | |||||
過載保護 | 有 | |||||
監控范圍 | ||||||
檢測距離 [m] | 0...0.12; (對射式傳感器) | |||||
檢測距離 [mm] | 0...40; (漫反射傳感器) | |||||
檢測距離可設 | 有 | |||||
工作條件 | ||||||
環境溫度 [°C] | -25...60 | |||||
外殼防護等級 | IP 65 | |||||
認證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 529 | |||||
機械技術數據 | ||||||
重量 [g] | 150 | |||||
外殼 | 矩形的 | |||||
尺寸 [mm] | 50 x 19 x 35 | |||||
原材料 | PPO 改良的 | |||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
顯示 |
| |||||
附件 | ||||||
附件(附送) |
| |||||
注釋 | ||||||
注釋 |
| |||||
包裝單位 | 1 件數 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm² |