15810842463
主要參數
測量范圍 | 粉塵濃度 | 0.1~9999mg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測管徑 | Φ0.1~3.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉塵粒徑 | 1~200μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 工作溫度 | 標準型<250°C、型<400°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作壓力 | <2.5MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 | -20~50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度 | <90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 纜 | 2×0.75mm2屏蔽電纜(從傳感器至控制柜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地網(點) | 與PLC/DCS共用接地網,接地電阻<4Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 24VDC 500mA 供電需說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 | 測量誤差 | ±10%(與環保等速取樣法對比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸 出 | 開關量 | 超標報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量 | 4-20mA 電流輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232、RS485(選項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 型號規格 | H 主要參數
ADJFN-Y-C-800/1000 或定制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入長度 | 700/900mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方式 | 插入式、管道焊接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制柜 | 規格 | 高600長500寬230(mm) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。