產品簡介
詳細介紹
Merck作為薄層層析技術的市場*,提供多種類型的層析板,質量可靠,是世界上許多的醫藥化工公司*的質控產品。其介質有硅膠40/60、硅膠60 KAFEIYIN 浸潤、反相C2/C8/C18、硅藻土、LiChrospher硅膠60/反相C18、氨基NH2、氰基CN、鄰二羥基丙基DIOL、氧化鋁60/150、PEI纖維素和纖維素等。TLC-普通薄層預制板、HPTLC-高效薄層預制板、PLC-制備薄層預制板、UTLC-整體化硅膠薄層預制板、LuxPlate-高亮度薄層預制板。
TLC產品訂貨信息:
貨號 產品 規格
1.05634.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠40 F254薄層層析玻璃板,20×20cm | 25塊/盒 |
1.05566.0001 | 擔體Silica gel 60 F254 GLP;產品名硅膠60 F254 GLP標準TLC玻璃板,涂層厚度0.25mm,20×20cm | 25塊/盒 |
1.05608.0001 | Silica gel 60 F254, 預分割5×20cm;涂層厚度0.2mm,產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板20×20cm | 25 片/盒 |
1.05620.0001 | Silica gel 60 F254, 預分割5×10cm;涂層厚度0.2mm,產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板20×20cm | 25 片/盒 |
1.05626.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC玻璃板,10×20cm | 50塊/盒 |
1.05714.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,5×20 cm | 100塊/盒 |
1.05715.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,20×20 cm | 25塊/盒 |
1.05719.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,5×10 cm | 200塊/盒 |
1.05721.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC玻璃板,20×20 cm | 25塊/盒 |
1.05724.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC玻璃板,5×20 cm | 100塊/盒 |
1.05729.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,10×20 cm | 50塊/盒 |
1.05789.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,5×10 cm | 25塊/盒 |
1.05808.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,5×20 cm | 25塊/盒 |
1.11798.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,20×20,20×2.5cm濃縮帶 | 25塊/盒 |
1.11844.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC玻璃板,10×20,10×2.5cm濃縮帶 | 50塊/盒 |
1.11845.0001 | 擔體Silica gel 60 ;產品名硅膠60TLC玻璃板,20×20,20×2.5cm濃縮帶 | 25塊/盒 |
1.11846.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,10×20,10×2.5cm濃縮帶 | 50塊/盒 |
1.15327.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,2.5×7.5 cm | 100塊/盒 |
1.15341.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254 TLC玻璃板,2.5×7.5 cm | 500塊/盒 |
1.05549.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC鋁板,5×7.5cm | 20 塊/盒 |
1.05553.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC鋁板,20×20 cm | 25 塊/盒 |
1.05554.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC鋁板,20×20 cm | 25 塊/盒 |
1.05562.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC鋁板,500×20 cm | 1 卷/盒 |
1.05570.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC鋁板,10×20 cm | 25塊/盒 |
1.05582.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC鋁板,20×20 cm,20×2.5cm濃縮帶 | 25 塊/盒 |
1.05583.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC鋁板,20×20 cm,20×2.5cm濃縮帶 | 25 塊/盒 |
1.16484.0001 | 擔體Silica gel 60 W F254S;產品名硅膠60W F254STLC鋁板,20×20 cm | 25 塊/盒 |
1.16487.0001 | 擔體Silica gel 60 W;產品名硅膠60WTLC鋁板,20×20 cm | 25 塊/盒 |
1.16834.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC鋁板,5×10 cm | 50 塊/盒 |
1.16835.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC鋁板,5×10 cm | 50 塊/盒 |
1.05748.0001 | 擔體Silica gel 60;產品名硅膠60TLC塑料板,20×20cm | 25 塊/盒 |
1.05735.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC塑料板,20×20cm | 25 塊/盒 |
1.05749.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC塑料板,500×20cm | 1 卷/盒 |
1.05750.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60 F254TLC塑料板,4×8cm | 25 塊/盒 |
1.05564.0001 | 擔體Silica gel 60 F254 GLP;產品名硅膠60F254GLP標準HPTLC板,10×10 cm | 25 塊/盒 |
1.05613.0001 | 擔體Silica gel 60 F254 GLP;產品名硅膠60F254HPTLC板,20×10 cm | 25 塊/盒 |
1.05616.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60F254HPTLC板,5×10 cm | 25 塊/盒 |
1.05628.0001 | 擔體Silica gel 60 F254;產品名硅膠60F254HPTLC板,10×10 cm | 25 塊/盒 |
德國Merck公司(默克)
公司地址:
: