當前位置:北京恒奧德儀器儀表有限公司>>公司動態>>*:便攜式多參數水質測定儀
便攜式多參數水質測定儀 型號:HAD-W2000 產品介紹: 參數 1. 測量范圍:
2. 重復性 :≤3% 3. 光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A 4. 讀數模式:濃度、吸光度、透光率 5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm 6. 重量: 4kg 產品點: 1. 測量樣品時波長自動選擇,調校。。 2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。 3. 儀器方便攜帶現場檢測 4. 具有數據存儲能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數標簽數據。 5. 帶USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存或將存儲數據打印出來 6. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。 7. 數據斷電保護能。 8. 可充鋰電供電。 9. 具有記錄打印能 產品配制清單: 主機1臺、試劑配常見參數10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數據采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
5%(F.S) 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25
錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 濁度 | 0-400 | NTU | 3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 色度 | 0-500 | PCU | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 溶氧解 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 臭氧 | 0.00~2.50 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PH | 5.00-8.00PH | pH | 0.2pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 亞氯酸鹽 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 自定義 |
|
|
|
2. 重復性 :≤3%
3. 光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
4. 讀數模式:濃度、吸光度、透光率
5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6. 重量: 4kg
產品點:
1. 測量樣品時波長自動選擇,調校。。
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3. 儀器方便攜帶現場檢測
4. 具有數據存儲能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數標簽數據。
5. 帶USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存或將存儲數據打印出來
6. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
7. 數據斷電保護能。
8. 可充鋰電供電。
9. 具有記錄打印能
產品配制清單:
主機1臺、試劑配常見參數10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數據采集安
便攜式多參數水質測定儀 型號:HAD-W2000 產品介紹: 參數 1. 測量范圍:
2. 重復性 :≤3% 3. 光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A 4. 讀數模式:濃度、吸光度、透光率 5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm 6. 重量: 4kg 產品點: 1. 測量樣品時波長自動選擇,調校。。 2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。 3. 儀器方便攜帶現場檢測 4. 具有數據存儲能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數標簽數據。 5. 帶USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存或將存儲數據打印出來 6. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。 7. 數據斷電保護能。 8. 可充鋰電供電。 9. 具有記錄打印能 產品配制清單: 主機1臺、試劑配常見參數10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數據采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
5%(F.S) 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25
錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 鋁 | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 濁度 | 0-400 | NTU | 3%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 色度 | 0-500 | PCU | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 溶氧解 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 臭氧 | 0.00~2.50 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PH | 5.00-8.00PH | pH | 0.2pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 亞氯酸鹽 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 自定義 |
|
|
|
2. 重復性 :≤3%
3. 光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
4. 讀數模式:濃度、吸光度、透光率
5. 外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6. 重量: 4kg
產品點:
1. 測量樣品時波長自動選擇,調校。。
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3. 儀器方便攜帶現場檢測
4. 具有數據存儲能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數標簽數據。
5. 帶USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存或將存儲數據打印出來
6. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
7. 數據斷電保護能。
8. 可充鋰電供電。
9. 具有記錄打印能
產品配制清單:
主機1臺、試劑配常見參數10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數據采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。