余(總)氯分析儀/余氯分析儀 型號;HAD-CL17
| |||||||||||||||||||||||||||
| 儀器點 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 可以監測余氯和總氯 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 利用內置曲線校正 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動濁度、自動色度補償;自動診斷 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 套試劑供儀器自動運行30天 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 分析周期2.5分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 可以和自動加氯泵聯機,實現自動加氯 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 可用于無人看守的監測站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 測量原理 | ||||||||||||||||||||||||||
| CL17氯分析儀使用DPD(N,N-二乙基-1,4-苯二胺)比色法檢測氯的濃度。由于加入緩沖試劑,樣品被調整到定的pH范 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圍,DPD隨著余氯或總氯的量變成紫紅色。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京恒奧德儀器儀表有限公司
:/51760331/51717696
手機 ://
:
地址 : 北京市海淀區阜城路42號院中裕商務花園6C-211
傳真 :
:hadgs2009
:http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
: 2362613514 1169121880 2661074941 1968156761
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。