資料簡介
手持農業環境監測儀技術參數
測定指標 | 參數 | 測定指標 | 參數 |
溫 度 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.3℃(-40~90℃) 分辨率:0.1℃ | 雨 量 | 范圍:0~4mm/min 精度:±0.4mm(雨量≤10mm);4mm(雨量≥10mm) 分辨率:0.1mm |
濕 度 | 范圍:0~100%RH 精度:±3%RH(0~90%RH) 分辨率:0.1%RH | CO?濃度 | 范圍:0-2000PPM(如果要5000PPM或以上范圍,訂貨前通知) 精度:±(50PPM+測量值x3%) 分辨率:1PPM |
露點 | 范圍:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ | 土壤溫度 | 范圍:-40℃-85℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
光照強度 | 范圍:0-200000Lux 分辨率:1Lux 精度:±2%FS | 土壤水分 | 范圍:0-100% 精度:±3%(0~50%) 分辨率:0.1% |
光合有效輻射 | 范圍:0-2700µmol m-2 s-1 精度:±1µmol m-2 s-1 分辨率:1µmol m-2 s-1 | pH | 范圍:0~14pH 精度:<0.2pH |
風向風速 | 風速:0-60m/s 精度:±2%m/s 風向:0-360° 精度:風向±3° 分辨率: 風速:0.1m/s 風向:1° | 土壤鹽分 | 范圍:0-23mS/cm 精度:<2%FS 分辨率:0.01mS/cm |
土壤緊實度 | 范圍:0-89kg/c㎡(0-100kg)/(0-7922Kpa)/(0-890N/c㎡) 精度:±5% 分辨率:1 | 總輻射 | 范圍:0-2000w/m2 精度:±1%(日累計) 分辨率:1W/㎡ |
土壤氧氣 | 范圍:0-25% 分辨率 0.01% 誤差 <2% FS |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。