首頁 >> 供求商機
主要技術參數: | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | ||||||
DC6升系列 | | | | | | | | ||||||
型 號 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | ||||||
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | ||||||
溫度波動態 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
內膽容積 | 6L | ||||||||||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||||||||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||||||||||
泵流量 | 10L | ||||||||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 二級壓縮機制冷 | |||||||||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670mm | 375 × 455×740mm | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||
DC15升系列 | | | | | | | | ||||||
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 | DC-6515 | DC-8015 | ||||||
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | ||||||
溫度波動態 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
內膽容積 | 6L | ||||||||||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||||||||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||||||||||
泵流量 | 10L | ||||||||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | 二級壓縮機制冷 | |||||||||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670mm | 375 × 455×740mm | |||||||||||
| | | | | | | | ||||||
DC20升系列 | | | | | | | | ||||||
型 號 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | ||||||||
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | ||||||||
溫度波動態 | ± 0.05℃(水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | ||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
內膽容積 | 6L | ||||||||||||
開口尺寸 | 半徑140mm,深300mm | ||||||||||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||||||||||
泵流量 | 10L | ||||||||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||||||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670mm | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||
DC30升系列 | | | | | | | | ||||||
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 | ||||||||
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | ||||||||
溫度波動態 | ± 0.05℃(水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | ||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||
內膽容積 | 6L | ||||||||||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||||||||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||||||||||
泵流量 | 10L | ||||||||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||||||||
外形尺寸 | 440×600×1080mm | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||
HDC 6升系列 | | | | | | | | ||||||
型 號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 | ||||||||||
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | ||||||||||
溫度波動態 | ± 0.005℃(水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | ||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||
內膽容積 | 6L | ||||||||||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||||||||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||||||||||
泵流量 | 10L | ||||||||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||||||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670mm | ||||||||||||
| | | | | | | | ||||||
HDC15升系列 | | | | | | | |||||||
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | ||||||||||
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | ||||||||||
溫度波動態 | ± 0.005℃(水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | ||||||||||||
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | ||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||
內膽容積 | 6L | ||||||||||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||||||||||
泵循環方式 | 外循環 | ||||||||||||
泵流量 | 10L | ||||||||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||||||||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670mm |
本公司技術力量雄厚,有能力承接非標產品的定做。