產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價格區間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
管式爐還具有以下幾個特點:1000攝氏度和1200攝氏度的管式電爐,它們的結構都是高鋁爐管外面繞電熱絲,爐膛管水平放置,爐溫比較均勻。
工作臺的有效承載應大于200KG。電氣安裝電源配置:220V(380V)。馬弗爐按用戶的電控柜配置功率應大于4Kw。