產品簡介
價格區間 | 1千-5千 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,能源 |
---|---|---|---|
溫度量程 | -40~70℃ | 擴展傳感器溫度量程 | -40~70℃ |
濕度量程 | 0~100%RH | 精度 | ±0.21℃(0~50℃時);±2.5%RH |
分辨率 | 0.02℃(25℃時);0.03%RH | 響應時間 | 5分鐘 (90%,1m/s空氣) |
穩定性 | <0.1℃/年;<1%/年 | 采樣間隔 | 1秒~18小時 |
內存 | 64K,可存儲約21000組溫濕度數據或42000組溫度數據 | 供電 | 1/2 AA,3.6V電池,可更換 |
外形尺寸 | 10.2cm×3.8cm | 電纜 | 1.84m×1根 |
重量 | 118g |
品牌: HOBO®
產地:美國
產品型號: U23-002
產品名稱: 溫濕度記錄儀(HOBO U23 Pro v2 External Temperature/Relative Humidity Data Logger)
使用環境: 室內 室外