首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:湖北武漢市
所在地: 北京
更新時(shí)間:2025-02-10 09:06:31
瀏覽次數(shù):248
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
地質(zhì)礦產(chǎn)類標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
物理學(xué)與物理化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
工程技術(shù)及高聚物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
高純物質(zhì)與容量分析用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
煤物理特性與化學(xué)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
食品,農(nóng)殘檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司關(guān)于GBW07131(GSR-25)? 碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 的介紹如下:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類/巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 蓋緊密封保存于干燥器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事項(xiàng) | 用后蓋緊密封保存于干燥器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基體 | 巖石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | ICP-MS、ICP-AES 、NAA、AFS、AAS等# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定值單位 | 地質(zhì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試中心# 物化探研究所# 武漢綜合巖礦測(cè)試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部沈陽(yáng)綜合巖礦測(cè)試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部南京綜合巖礦測(cè)試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部成都綜合巖礦測(cè)試中心# 安徽省地質(zhì)實(shí)驗(yàn)所# 山東地質(zhì)實(shí)驗(yàn)科學(xué)研究所# 中國(guó)地大殼幔開放實(shí)驗(yàn)室# 成都理工大學(xué)# 西北地質(zhì)研究所# 建材測(cè)試中心# 福建省地礦局中心實(shí)驗(yàn)室# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 50克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
* 單位為質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) |
武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司除提供GBW07131(GSR-25)? 碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g,還提供以下產(chǎn)品:
GBW07119生油巖標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g
GBW07120 石灰?guī)r成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g
GBW07121花崗質(zhì)片麻巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g
GBW07122斜三角巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g
GBW07123輝綠巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g
GBW07124金伯利巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g
GBW07125偉晶巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07126玄武巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07127碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07128 碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07129 碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07130碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07131碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07132碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07133碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07134碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g/瓶
GBW07135碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50g/瓶
GBW07136碳酸鹽巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)50g/瓶
GBW07469a 土壤中有機(jī)氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
GBW07470a 土壤中有機(jī)氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
GBW07471a 土壤中有機(jī)氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
GBW07472a 土壤中有機(jī)氯農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
GBW07473a 土壤中有機(jī)氯農(nóng)藥成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
GBW07474a 土壤中多氯聯(lián)苯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 20g/瓶
GBW07337 富鈷結(jié)殼
GBW07339 富鈷結(jié)殼
GBW07123 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07124 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07125 輝綠巖、金伯利巖、偉晶巖成份分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 70g/瓶
GBW07462 湖泊沉積物中磷形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
GBW07463 湖泊沉積物中磷形態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
GBW07475 三江源土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
GBW07476 三江源土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
GBW07477 三江源土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
GBW07478 三江源土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
GBW07479 三江源土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 30g/瓶
HTSB-1 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西塿土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-2 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-陜西黑壚土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-3 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-寧夏灌淤土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-4 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-甘肅灌漠土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-5 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-青海栗鈣土 質(zhì)控樣 500克
HTSB-6 土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-新疆棕漠土 質(zhì)控樣 500克
以上是我司關(guān)于產(chǎn)品的詳細(xì)介紹,由于產(chǎn)品的規(guī)格、濃度有所區(qū)別,如需其他產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)系或咨詢武漢睿辰標(biāo)物科技有限公司客服。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)