產品簡介
詳細介紹
O1D105德國易福門接近開關 壓力開關 傳感器*現貨 行價秒報
O1D105德國易福門接近開關 壓力開關 傳感器*現貨 行價秒報
【IFM易福門價格】 原裝產品,價格低廉,*
【IFM易福門貨期】 大量現貨庫存,期貨下單即可安排訂貨
【IFM易福門質量】 *,德國進口
【IFM易福門保障】 原廠標準,質保一年
【IFM易福門服務】原廠標準,一年內包退換
【鄭重承諾:我司所售易福門(IFM)產品均為**,假一罰十】
-------------蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司------------------
-------------:徐龍() -------------
-------------/-------------
--------------------------
------------- :2609083583-------------
--------地址:?武漢市洪山區野芷湖西路創意天地高層8棟6樓-----
用我誠信,換你真心,蘭斯特武漢與您相約每一天!
德國易福門IFM*現貨與您不見不散!!!
服務介紹:
你僅需提供產品名稱和規格型號,剩下的我來處理!
關閉所有類別
![]() | ||||||||||
雷射測距感應器 | ||||||||||
連接器 | ||||||||||
可見雷射,雷射防護等級2 | ||||||||||
4位數字顯示器 | ||||||||||
測量範圍 0.2...10 m (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | ||||||||||
背景消隱 > 10...100 m | ||||||||||
![]() | ||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 150 | |||||||||
壽命 [h] | 50000 | |||||||||
防護等級 | III | |||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||
![]() | ||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉可選 OUT2: 常開/常閉可選或類比(4...20 mA / 0...10 V, 可設定量程) | |||||||||
電流負載 [mA] | 2 x 200 | |||||||||
短路保護 | 脈衝 | |||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||
類比輸出 | ||||||||||
電流輸出 [mA] | 4...20; 根據標準IEC 61131-2 | |||||||||
- 負載大值 [Ω] | 250 | |||||||||
電壓輸出 [V] | 0...10; 根據標準IEC 61131-2 | |||||||||
- 小的負載 [Ω] | 5000 | |||||||||
![]() | ||||||||||
背景消隱 | > 10...100 m | |||||||||
光點直徑 [mm] | < 15 x 15 ( 檢測距離 10 m ) | |||||||||
![]() | ||||||||||
測量範圍 [m] | 0.2...10 (參照白紙200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||||||
測量頻率 [Hz] | 1...33 | |||||||||
![]() | ||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||
IO-Link Device ID | 809d / 00 03 29h | |||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | |||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||
類比製程數據 | 2 | |||||||||
二位輸出製程數據 | 2 | |||||||||
處理周期小值 [ms] | 6.0 | |||||||||
![]() | ||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | |||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
![]() | ||||||||||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |||||||||
MTTF [年] | 107 | |||||||||
![]() | ||||||||||
外殼材質 | 外殼: 模壓鑄鋅; 視窗: 玻璃; LED視窗: 聚碳酸酯 | |||||||||
重量 [kg] | 0.294 | |||||||||
![]() | ||||||||||
顯示 |
| |||||||||
![]() | ||||||||||
連接 | M12連接器 | |||||||||
接線
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||
![]() | ||||||||||
注釋 |
|
PN2593
E30135
EVC004
PN3004
PN7004
SI5000
IF5493
MK5114
PN5004
IFC204
KI5083
IF5712
MK5103
GF711S
OGP700
LMT100
OGH500
SL5105
EVC005
PN7001
IC5005
ID9922
EVC001
IB5124
PN3060
EVC006
SI5000
E40096
IM5115
IFS289
IG6614
IA5062