產品簡介
詳細介紹
LK1022一級代理-德國易福門小王子庫存* 物美價廉 寶強力薦
LK1022一級代理-德國易福門小王子庫存* 物美價廉 寶強力薦
【IFM易福門價格】 原裝產品,價格低廉,*
【IFM易福門貨期】 大量現貨庫存,期貨下單即可安排訂貨
【IFM易福門質量】 *,德國進口
【IFM易福門保障】 原廠標準,質保一年
【IFM易福門服務】原廠標準,一年內包退換
【鄭重承諾:我司所售易福門(IFM)產品均為**,假一罰十】
-------------蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司------------------
-------------:徐龍() -------------
-------------/-------------
--------------------------
------------- :2609083583-------------
--------地址:?武漢市洪山區野芷湖西路創意天地高層8棟6樓-----
用我誠信,換你真心,蘭斯特武漢與您相約每一天!
德國易福門IFM*現貨與您不見不散!!!
服務介紹:
你僅需提供產品名稱和規格型號,剩下的我來處理!
購買須知:
您身邊可信賴的自動化供應專家 ,我公司出于真實考慮提供圖文并茂,
由于型號眾多以具體實物為準,訂購需謹慎防止網絡騙公司!防止客戶上當
受騙,我司可以為您提供*原裝*!假一罰萬。
關閉所有類別
![]() | ||||||||||||||||||||
電子液位感應器 | ||||||||||||||||||||
連接器 | ||||||||||||||||||||
通訊介面: IO-Link 1.1 | ||||||||||||||||||||
探桿長度: L = 264 mm | ||||||||||||||||||||
2個開關輸出 | ||||||||||||||||||||
4位數字顯示器 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
應用範圍 | 含水冷卻液、油、以油為基礎的介質、水、類似水的介質 | |||||||||||||||||||
不能用於 | 強導電的、粘附媒介、顆粒及散裝原料、酸、堿、衛生及電鍍應用 | |||||||||||||||||||
介質的介電常數 | > 2 | |||||||||||||||||||
介質溫度 油 | ||||||||||||||||||||
- 持續時間 [°C] | 0...70 | |||||||||||||||||||
- 短時 [°C] | 0...90 (< 1 h) | |||||||||||||||||||
介質溫度 水/ 含水介質 [°C] | 0...35 / 35...65 ¹) | |||||||||||||||||||
介質溫度冷卻劑 [°C] | 0...35 / 35...65 ¹) | |||||||||||||||||||
料位變化速度zui大值 [mm/s] | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
輸出 | 2個開關輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | OUT1: 常開/常閉,可編程/IO-Link OUT2: 常開/常閉,可編程 | |||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
短路保護 | 熱量,脈衝式 | |||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
探桿長度 L [mm] | 264 | |||||||||||||||||||
感應範圍A [mm] | 195 | |||||||||||||||||||
無效範圍 I1 / I2 [mm] | 53 / 16 | |||||||||||||||||||
設定範圍 | ||||||||||||||||||||
開關點, SP [mm] | 25...200 | |||||||||||||||||||
復原點, rP [mm] | 20...195 | |||||||||||||||||||
設定步距 [mm] | 5 | |||||||||||||||||||
參考點OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF | |||||||||||||||||||
遲滯 OP [mm] | 2 | |||||||||||||||||||
出廠設定 | 含水的冷卻潤滑劑、水、近似於水的介質 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
偏差 (測量範圍終值的% ) | ||||||||||||||||||||
開關點精度 | ± 5 | |||||||||||||||||||
重複精度 | ± 2 | |||||||||||||||||||
分辨率 [mm] | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
延遲時間 [s] | ≤ 3 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/視窗功能; 常開/常閉; 輸出極性; SP(開關動作點)/rP(開關復原點)的定位; OP設定; 介質設定; 顯示值遷移量(offset)的設定; 開啟延遲,關閉延時 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 0x00028C | |||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
類比製程數據 | 2 | |||||||||||||||||||
二位輸出製程數據 | 2 | |||||||||||||||||||
處理周期zui小值 [ms] | 3.2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
zui大的容器壓力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安裝。) | |||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
抗衝擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 265 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
材質(潮濕部件) | PP | |||||||||||||||||||
外殼材質 | 304 / 1.4301 (V2A); 不鏽鋼(316L / 1.4404); FKM; 丁晴橡膠; PBT; PC; PA; PP; TPV | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.349 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
連接 | M12連接器(根據EN 61076-2-101標準); 鍍金接點 | |||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
注釋 |
*庫存型號:
SI5000
PN7000
EVC005
PN7000
DD0203
II5914
EVC005
06H202
PN7000
EVC005
EVC004
OG5129
OG5128
KI5082
O6H302
PN7094
PN5004
PN5004
PL2658
IF5904
IF5811
PI2797
TM9550
SI5000
EVC004
PN5004
SI0556
O6E205
O6S201
IFS246
PA3523
PN7002
O5H504
IGT206
E11509
IGT207
E21122
IG0011
SI5000
EVC005
PN7001
PN5003
DD0203
PN3003
IGT219
PN5001
II5803
PK6520
PK6523
PK6521
LMT100
II0340
DD0203
LMT105
PN3001
PN2020
E43007
TS4759
PN7001
IFS204
PN7002
LK7022
I7R207
SI6800
IF5321
PN7002
PN2024
PN5004
PA3023
PM2053
TS285A
IF5539
IB5072
AC2256
AC1154
EVC005
SI5000
IFS707
PN2024
EVC004
II5915
O7H204
SI5000
SI5010
KI5083
EVC004
SI5004
PN7004
PN7000
PN3001
PN5003
PN2022
SI5010
E40096
PN2093
II5910
IM5117