目錄:成都壹科醫療器械有限公司>>分析儀器>>光譜儀器>> UV1901紫外可見分光光度計--上海棱光
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
紫外可見分光光度計--上海棱光 儀器簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV1900系列雙光束紫外可見分光光度計采用嚴謹的精密雙光束光學系統和電路控制系統設計,高品質的儀器決定了其具有高標準的準確度、重復性、低噪聲和低雜散光指標以及出色的穩定性和線性范圍。有1nm和2nm兩種帶寬配置,適合不同用戶選擇。儀器使用德國賀利氏優質預調氘燈和歐司朗長壽命鹵鎢燈,方便燈源更換。大屏幕6英寸320×240點陣帶背光數字LCD顯示,使儀器操作簡便、直觀。可拆卸結構的樣品室設計,用戶可選配反射樣品架、固體樣品架等測量附件,在不同的應用領域滿足分析測試需求。Windows環境下開發的中英文操作軟件,提供了豐富的特色的分析系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫外可見分光光度計--上海棱光 主要功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優惠 |