目錄:成都壹科醫療器械有限公司>>海爾生物醫療全線系列產品>>培養箱、干燥箱>> HHS-810恒溫恒濕箱-海爾生物醫療
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 環保,生物產業,制藥/生物制藥 |
---|
該商品僅限于實驗室科學研究使用,不得用于其他用途! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-260/HHS-500/HHS-810/HHS-1060 元曦恒溫恒濕箱---青島海爾生物醫療股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持智以恒 節盡所能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-810 恒溫恒濕箱-海爾生物醫療的應用領域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藥品穩定性測試、食品有效期測試、電子元件老化測試、微生物、樣本存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HHS-810 恒溫恒濕箱-海爾生物醫療的產品優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超凡節能:1天2.5度電 節能高達90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化細節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備參數測定來源于海爾生物醫療實驗室,測試型號為:HHS-760(型號變更HHS-810) |