當前位置:武漢西爾福貿易有限公司>>德國P+F倍加福>>P+F倍加福接近傳感器>> 接近傳感器PMI210-F110-IU-V1
P+F傳感器OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L
應用領域 | 醫療衛生,環保,農林牧漁,文體,能源 |
---|
接近傳感器PMI210-F110-IU-V1
接近傳感器PMI210-F110-IU-V1
通用規格 | ||
---|---|---|
開關元件功能 | 模擬、電流或電壓輸出 | |
物距 | 最大 6 mm | |
測量范圍 | 0 ... 210 mm | |
額定值 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
線性度誤差 | ± 0,4 mm | |
重復精度 | ± 0,2 mm | |
分辨率 | 210 µm | |
溫度漂移 | ±0.5 mm (-25 °C ...70 °C) | |
空載電流 | ≤ 40 mA | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
功能性安全相關參數 | ||
MTTFd | 337 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
模擬量輸出 | ||
輸出類型 | 1 電流輸出: 4 ... 20 mA 1 電壓輸出: 0 ... 10 V | |
負載電阻器 | 電流輸出: ≤ 400 Ω 電壓輸出: ≥ 1000 Ω | |
短路保護 | 電壓輸出: 脈沖式 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途,2 類電源 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
環境條件 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械規格 | ||
連接類型 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
外殼長度 L | 250 mm | |
防護等級 | IP65 | |
材料 | ||
外殼 | PA 6 / AL | |
目標 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) | |
注意 | 有關精度的數據僅適用于當與待檢測物體的距離處于以下范圍內時:1 ... 6 mm。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。