產品簡介
要過濾的液體以一定壓力從被支撐網籃支撐的過濾袋頂部注入,這使得液體在整個過濾表面均勻分布,以便整個介質中液體分布是*的,沒有紊流的負效應。
液體從過濾袋內流向袋外,濾出的顆粒被截留在濾袋的內面和深層,使用和更換過濾袋時不致污染下流的液體。此系統操作簡單,濾袋內側光滑使清洗工作方便。
采用吊臂式結構,上蓋可通過手輪上升及下降,再移開取出濾袋。 適用于大流量液體過
詳細介紹
不銹鋼多袋式過濾器 液體過濾器
要過濾的液體以一定壓力從被支撐網籃支撐的過濾袋頂部注入,這使得液體在整個過濾表面均勻分布,以便整個介質中液體分布是*的,沒有紊流的負效應。
該型過濾器內部由金屬網籃支撐著濾袋,液體從過濾袋內流向袋外,濾出的顆粒被截留在濾袋的內面和深層,使用和更換過濾袋時不致污染下流的液體。此系統操作簡單,濾袋內側光滑使清洗工作方便。
采用吊臂式結構,上蓋可通過手輪上升及下降,再移開取出濾袋。
適用于大流量液體過濾。從2袋到24袋,規格齊全,進出口徑為 DN50-DN450
不銹鋼多袋式過濾器 液體過濾器
A | B | C | D | E筒徑 | 袋數 | 濾籃 | zui大流量 (m3/H) | 容積(L) | |
LIC-D2A | 1454 | 1300 | 335 | 150 | 400 | 2 | 2# | 90 | |
LIC-D3A | 1516 | 1300 | 335 | 150 | 500 | 3 | 2# | 135 | |
LIC-D4A | 1675 | 1300 | 335 | 150 | 550 | 4 | 2# | 180 | |
LIC-D5A | 1675 | 1300 | 335 | 150 | 600 | 5 | 2# | 225 | |
LIC-D6A | 1730 | 1300 | 335 | 150 | 650 | 6 | 2# | 270 | |
LIC-D7A | 1780 | 1300 | 335 | 150 | 700 | 7 | 2# | 315 | |
LIC-D8A | 1790 | 1400 | 335 | 160 | 750 | 8 | 2# | 360 | |
LIC-D10A | 1900 | 1500 | 450 | 192 | 900 | 10 | 2# | 460 | |
LIC-D12A | 2050 | 1500 | 450 | 192 | 950 | 12 | 2# | 550 | |
LIC-D14A | 2140 | 1500 | 545 | 220 | 1000 | 14 | 2# | 640 | |
LIC-D16A | 2210 | 1600 | 545 | 220 | 1050 | 16 | 2# | 730 | |
LIC-D18A | 2355 | 1690 | 650 | 250 | 1150 | 18 | 2# | 820 | |
LIC-D20A | 2425 | 1745 | 650 | 250 | 1200 | 20 | 2# | 910 | |
LIC-D22A | 2570 | 1870 | 750 | 272 | 1250 | 22 | 2# | 1000 | |
LIC-D24A | 2710 | 1930 | 850 | 300 | 1300 | 24 | 2# | 1090 |
不銹鋼多袋式過濾器 液體過濾器