:(直線) :/
詢價請發:sales@sahbore.com或者
傳真
![]() |
參考價 | 面議 |
更新時間:2025-05-06 10:37:25瀏覽次數:2679
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
快速報價以下Nuova General Instruments S.r.l.列表型號!若您的Nuova General Instruments S.r.l.型號與以下型號類似,或者品牌一樣,我們都可以為您找到,約1-2個工作日反饋報價!
基于我們與Nuova General Instruments S.r.l.廠家備件部門的長期通力合作,以更好的采購、更精準的貨期、更專業的服務態度為您全天候服務!
本公司是歐洲工控產品供應商,直接源頭采購歐洲產地工業備件,歐洲工控產品*品質歐洲工控產品進口原裝歐洲工控產品精確貨期。
上海薩帛機電設備有限公司,價格優勢!
----------------------------------------------------------
- :彭 -
- 手機:/ -
- :(直線) -
- -
- :sales@sahbore.com或者 -
-----------------------------------------------------------
地址:上海浦東新區外高橋楊高北路536號樂非天地大廈6層
公司:www.sahbore。。com
詢價請提供(品牌+型號+數量+公司全稱/)或原產品的現場圖片信息。我們會盡快做出回復 。
優價銷售:
NUOVA D7 G.1/4 CW614N -10/+100 止回閥
Sommer SB32-D 工具夾具
Inelta LISA50-1.0-66-24-150N-P,ID-NR.508818 位移傳感器
NUOVA D7 G.1/4 11BAR 安全閥
NUOVA D7 G.1/4 12BAR 安全閥
NUOVA D7 G.1/4 CW614N -10/+100 止回閥
NUOVA D7 G.1/4 CW614N -10/+100 止回閥
NUOVA D10 安全閥
NUOVA 11180958 安全閥
NUOVA 11193139 安全閥
NUOVA 11216575 安全閥
NUOVA 11193145 安全閥
NUOVA G20 安全閥
NUOVA G14/L 安全閥
NUOVA G14 安全閥
NUOVA G10 安全閥
NUOVA D10/C 安全閥
NUOVA D7 G.1/4 CW614N -10/+100 止回閥
nuova general N.013425804;Typ:D7,Dis.N 041-1 安全閥
nuova general N.013425804;Typ:D7,Dis.N 041-1 安全閥
nuova general N.013425804;Typ:D7,Dis.N 041-1 接頭
NUOVA GENERAL INSTRUMENTS E14/S Brass G.1" ISO 228 VITON (-20 / +200 °C) 40,00 ba 閥門
Valvole alta pressione
E10
E14
E10/L
E14/L
E10/L150
E14/L150
E10 - Peso Kg. 0,50
Tipo : Type : | E10 | do: 10mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED) | 100 | 0,85 | 0,3 - 100,0 bar |
GOST-R | 100 | 0,85 | 0,3 - 100,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c (1) | 100 | 0,85 | 0,3 - 100,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | 150 | 0,712 | 1,0 - 106,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 150 | 0,712 | 1,0 - 106,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material | Ottone Brass | Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel | Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model | Con ghiera | / | Con ghiera |
With ring nut | / | With ring nut | |
Senza Ghiera | / | Senza Ghiera | |
Without ring nut | / | Without ring nut | |
Con protezione | / | Con protezione | |
With Protection | / | With Protection | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta Seal System | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | / | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | / | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | / | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | / | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | / | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | / | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata Inlet Connection | G.1/2" - 3/4" ISO228 | / | G.1/2" - 3/4" ISO228 |
R.1/2" - 3/4" EN10226 | / | R.1/2" - 3/4" EN10226 | |
1/2" - 3/4" NPT | / | 1/2" - 3/4" NPT | |
/ | / | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
D7/C
D10/C
G10
G14
G15
G20
G25
G32
B38/L
G40
G10 - Peso Kg. 0,81
Tipo : Type : | G10 | do: 10mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED) | 40 | 0,85 | 0,3 - 30,0 bar |
GOST-R | 40 | 0,85 | 0,3 - 30,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 40 | 0,85 | 0,3 - 30,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c (1) | 40 | 0,85 | 0,3 - 30,0 bar |
ASME VIII Div.1 | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material | Ottone Brass | Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel | Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model | Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera |
With ring nut | With ring nut | With ring nut | |
Senza Ghiera | Senza Ghiera | Senza Ghiera | |
Without ring nut | Without ring nut | Without ring nut | |
Con leva | Con leva | Con leva | |
With lever | With lever | With lever | |
/ | / | Con apertura pneumatica | |
/ | / | With pneumatic opening | |
/ | / | Pneumatica con sensore | |
/ | / | Pneumatic with sensor | |
Sedi di Tenuta Seal System | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
Connessione Entrata Inlet Connection | G.3/8"-1/2"-3/4"-1"ISO228 | G.3/8"-1/2"-3/4"-1"ISO228 | G.3/8"-1/2"-3/4"-1"ISO228 |
R3/8"-1/2"-3/4"-1"EN10226 | R3/8"-1/2"-3/4"-1"EN10226 | R3/8"-1/2"-3/4"-1"EN10226 | |
3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" NPT | 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" NPT | 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" NPT | |
DN15-20-25 PN16-40 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
1/2" - 3/4" - 1" 150-300 lb | DN25 DIN405-11851 | DN25 DIN405-11851 | |
/ | DN15-20-25 PN16-40 | DN15-20-25 PN16-40 | |
/ | 1/2" - 3/4" - 1" 150-300 lb | 1/2" - 3/4" - 1" 150-300 lb | |
Connessione Uscita Outlet Connection | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 | G.1" ISO228 |
DN25 PN16-40 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
1" 150-300 lb | DN25 DIN405-11851 | DN25 DIN405-11851 | |
/ | DN25 PN16-40 | DN25 PN16-40 | |
/ | 1" 150-300 lb | 1" 150-300 lb | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
D10/C - Peso Kg. 0,35
Tipo : Type : | D10/C | do: 10mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED) | 60 | 0,77; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
GOST-R | 60 | 0,77; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,77; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | 60 | 0,77; >3 bar 0,86 | 0,3 - 60,0 bar |
ASME VIII Div.1 | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material | Ottone Brass | Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel | Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model | Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera |
With ring nut | With ring nut | With ring nut | |
Senza Ghiera | Senza Ghiera | Senza Ghiera | |
Without ring nut | Without ring nut | Without ring nut | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta Seal System | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | Metal -196 / +250 °C | Metal -196 / +450 °C | |
Connessione Entrata Inlet Connection | G.3/8" - 1/2" ISO228 | G.3/8" - 1/2" ISO228 | G.3/8" - 1/2" ISO228 |
R.3/8" - 1/2" EN10226 | R.3/8" - 1/2" EN10226 | R.3/8" - 1/2" EN10226 | |
3/8" - 1/2" NPT | 3/8" - 1/2" NPT | 3/8" - 1/2" NPT | |
DN15 PN16-40-60 | 3/4" Tri Clamp | 3/4" Tri Clamp | |
1/2" 150-300 lb | DN15 PN16-40-60 | DN15 PN16-40-60 | |
/ | 1/2" 150-300 lb | 1/2" 150-300 lb | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection | G.3/4" ISO228 | G.3/4" ISO228 | G.3/4" ISO228 |
DN20 PN16-40-60 | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | 1" - 1"1/2 Tri Clamp | |
/ | DN20 PN16-40-60 | DN20 PN16-40-60 | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
D7/C - Peso Kg. 0,25
Tipo : Type : | D7/C | do: 7mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED) | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
GOST-R | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | 60 | 0,85 | 0,3 - 60,0 bar |
ASME VIII Div.1 | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 40 | 0,629 | 1,0 - 40,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material | Ottone Brass | Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel | Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model | Con ghiera | Con ghiera | Con ghiera |
With ring nut | With ring nut | With ring nut | |
Senza Ghiera | Senza Ghiera | Senza Ghiera | |
Without ring nut | Without ring nut | Without ring nut | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta Seal System | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +250 °C | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata Inlet Connection | G.1/4" - 3/8" ISO228 | G.1/4" - 3/8" ISO228 | G.1/4" - 3/8" ISO228 |
R.1/4" - 3/8" EN10226 | R.1/4" - 3/8" EN10226 | R.1/4" - 3/8" EN10226 | |
1/4" - 3/8" NPT | 1/4" - 3/8" NPT | 1/4" - 3/8" NPT | |
/ | 3/4" Tri Clamp | 3/4" Tri Clamp | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection | G.1/2" ISO228 | G.1/2" ISO228 | G.1/2" ISO228 |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||
Valvole a Scarico Libero
Z7
Z10
Z14
Z20
Z25
Z32
C10
D7
D10
B12
D14
F18
B20
F25
F32
B38
F40
FKS25
D14 - Peso Kg. 0,50
Tipo : Type : | D14 | do: 14mm | |
---|---|---|---|
Omologazione Homologation | PN | Coefficiente efflusso ridotto Low flow coefficient | Campo di taratura Setting range |
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED) | 40 | 0,72; >3 bar 0,81 | 0,3 - 30,0 bar |
GOST-R | 40 | 0,72; >3 bar 0,81 | 0,3 - 30,0 bar |
ATEX Ex II 2 G c (1) | 40 | 0,72; >3 bar 0,81 | 0,3 - 30,0 bar |
ATEX Ex II 2 D c | / | / | / |
ASME VIII Div.1 | 60 | 0,712 | 1,0 - 44,0 bar |
Canadian Reg. CRN | 60 | 0,712 | 1,0 - 44,0 bar |
CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION | |||
Materiale Material | Ottone Brass | Mista Ottone-Acciaio inox Mixed Brass-Stainless steel | Acciaio inox Stainless steel |
Modelli Model | Con ghiera | / | Con ghiera |
With ring nut | / | With ring nut | |
Senza Ghiera | / | Senza Ghiera | |
Without ring nut | / | Without ring nut | |
Con protezione | / | Con protezione | |
With Protection | / | With Protection | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Sedi di Tenuta Seal System | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C | / | N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C |
E.P.D.M. -50 / + 150 °C | / | E.P.D.M. -50 / + 150 °C | |
VITON -20 / +200 °C | / | VITON -20 / +200 °C | |
SILICONE -60 / +200 °C | / | SILICONE -60 / +200 °C | |
TEFLON -196 / +250 °C | / | TEFLON -196 / +250 °C | |
KALREZ -20 / +250 °C | / | KALREZ -20 / +275 °C | |
/ | / | / | |
Connessione Entrata Inlet Connection | G.1/2" - 3/4" ISO228 | / | G.1/2" - 3/4" ISO228 |
R.1/2" - 3/4" EN10226 | / | R.1/2" - 3/4" EN10226 | |
1/2" - 3/4" NPT | / | 1/2" - 3/4" NPT | |
/ | / | 3/4" - 1"1/2 Tri Clamp | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
Connessione Uscita Outlet Connection | / | / | / |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
/ | / | / | |
A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register. | |||