參數種類 | 單參數 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
產品簡介
詳細介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國德圖testo206-pH2精密型pH計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo206-pH2, 測量pH值和溫度,連接的pH2探頭適用于半固態物質的測量,探頭帶凝膠材質的存儲帽,配備保護軟套和固定夾。 產品介紹: 該款pH計用于檢測半固態物質,如果凍、奶油、奶酪、水果等。配備保護軟套,防水等級達IP68,具有防水作用,潔凈安全,又可以清洗。 優點一覽: ● 可檢測富含蛋白質的食品 ● 刺入式pH探頭和溫度探頭合二為一 ● 自動識別全量程值 ● 連接的pH2探頭,適用于測量半固態物質 ● 探頭處的凝膠存儲帽安全防漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
套裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島利恒環保儀器設備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
德圖testo206-PH2精密型PH酸度計德圖testo206-PH2精密型PH酸度計