首頁(yè) >> 供求商機(jī)
貨物所在地:國(guó)外
更新時(shí)間:2025-02-15 21:00:08
瀏覽次數(shù):262
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說(shuō)明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 高亮度VFD顯示:多行顯示功能,同時(shí)顯示3個(gè)溫度值,分辨率 0.01℃
* 背光顯示:泵壓及液位顯示
* 外接Pt100溫度傳感器:直接準(zhǔn)確測(cè)量和控制外部系統(tǒng)溫度
* 高級(jí)PID 溫度控制:智能溫度控制技術(shù), 溫度穩(wěn)定性:± 0.01℃
* 復(fù)合程序編輯器:可設(shè)置1profile X 10steps溫度控制程序
* 泵壓可調(diào):循環(huán)泵自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出功率,浴液粘度變化時(shí),自動(dòng)調(diào)節(jié)泵壓和流量
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | 20 ... 200 ℃ |
控制方式 | PID, cascade |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.01 ℃ |
顯示方式 | VFD |
顯示分辨率 | 0.01 ℃ |
Integrated programmer | available |
加熱功率 | 2000 W |
泵功率 | Pressure: 0,23...0,45 bar |
通訊接口 | RS232 |
外接溫度傳感器Pt100 | available |
浴槽開(kāi)口/深度 (W x L / D) | 22 x 15 / 20 cm |
充液體積 | 12 Liters |
外形尺寸 (W x L x H) | 30 x 43 x 45 cm |
重量 | 13 kg |
環(huán)境溫度 | 5...40 ℃ |
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
JULABO還提供以下產(chǎn)品
* 控制器有MB/MC/ME兩個(gè)型號(hào);浴槽有4L/6L/12L/26L四個(gè)型號(hào)
* 所有浸入浴液的部件都由高品質(zhì)不銹鋼和高等級(jí)的塑料構(gòu)成
* 可配置多種不同型號(hào)的浴槽或制冷單元;選擇緊固夾,可與各種特質(zhì)型號(hào)浴槽配套使用
* 通過(guò)自帶循環(huán)泵,可實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)兩種工作模式
* 應(yīng)用領(lǐng)域:
(1)樣品恒溫
(2)材料測(cè)試
(3)外置單元的恒溫,如夾套反應(yīng)釜控溫,各種測(cè)試設(shè)備、旋光儀、
(4)電泳儀、色譜柱、粘度計(jì)、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、光度計(jì)等
* 可選附件:
試管架、高度可調(diào)浸入式平臺(tái)、不銹鋼平槽蓋、防液滴弧形浴槽蓋,冷卻環(huán)、防蒸發(fā)塑料球等
訂貨號(hào) | 型 號(hào) | 溫度范圍 | 溫度穩(wěn)定性 | 加熱功率 | 制冷功率 | 流量/壓力泵/吸力泵 | 充液體積 | 浴槽體積 |
℃ | ℃ | W | W | l/minbarbar | Litros | L/D cm | ||
9142405 | MB-5 | 室溫+5~100 | ±0.02 | 2000 | --- | 10 0.12 | 4.5 | 15X15/15 |
9142413 | MB-13 | 室溫+5~100 | ±0.02 | 2000 | --- | 10 0.12 | 13 | 18X30/15 |
9142417 | MB-17 | 室溫+5~100 | ±0.02 | 2000 | --- | 10 0.12 | 17 | 18X30/20 |
9142419 | MB-19 | 室溫+5~100 | ±0.02 | 2000 | --- | 10 0.12 | 19 | 36X30/15 |
9153504 | MA-4 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 4.5 | 13X15/15 |
9153506 | MA-6 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 6 | 13X15/20 |
9153512 | MA-12 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 12 | 22X15/20 |
9153526 | MA-26 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 26 | 22X30/20 |
9162504 | ME-4 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 4.5 | 13X15/15 |
9162506 | ME-6 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 6 | 13X15/20 |
9162526 | ME-26 | 室溫+5~200 | ±0.01 | 2000 | --- | 11-16 0.23-0.45 | 26 | 22X30/20 |
JULABO提供-100-+400℃的溫控產(chǎn)品及解決方案,如需了解更多請(qǐng)致電:
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)