![]() |
上海端懿電氣科技有限公司
主營產品: SF6氣體定量泄露報警系統-SF6紅外雙波定量檢漏儀 |

12
聯系電話
![]() |
上海端懿電氣科技有限公司
主營產品: SF6氣體定量泄露報警系統-SF6紅外雙波定量檢漏儀 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-01-22 02:43:25瀏覽次數:963
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
DT-9812交流泄漏電流鉗型表產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型68mm變壓器鉗口可同時夾住3至4根電線對漏電流進行測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變換頻率濾波器可消除諧波的影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測試范圍從毫安至1000A交流電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值為歪曲波形提供準確的測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據保存功能:可用于光線暗淡或難觸摸的地方的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合安全標準IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
|