請輸入產品關鍵字:
郵編:201906
聯系人:徐壽平
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
手機:13818304481,13917842543
留言:發送留言
個性化:www.shst006.com
網址:www.sute18.com
商鋪:http://m.js967.com/st251222/
【產品簡介】
【詳細說明】
YB、YBF扁平橡套軟電纜是按Q1320282、AQ00-91標準組織生產,適用交流額定電壓UO/U為450V/750V及以下的移動式電器設備中。扁型結構特別適用于頻繁彎曲的場合,不扭結,折疊整齊,如起重機械,行車,YB,YBF,YBZ三大類產品均能滿足各種場合的需要。
扁平橡套軟電纜產品別稱:扁電纜,扁平電纜,扁平橡套軟電纜,橡套扁平軟電纜,控制扁電纜,耐高溫扁電纜 ,橡套扁電纜,丁晴扁電纜 ,丁晴扁平電纜,硅橡膠扁電纜,屏蔽扁電纜,橡膠扁電纜,移動扁型橡套電纜,扁平軟電纜,行車扁平電纜 ,起重機扁平電纜,鋼絲扁電纜 ,扁電纜線,天車扁電纜 ,吊車扁電纜,多芯扁電纜,移動扁電纜,電梯電纜,電梯隨行電纜
扁平橡套軟電纜型號及用途
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YB |
| 作室內起重運輸機械電源線 |
YBF |
| 適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性 |
YBZ | 阻燃性扁型橡套電纜 | 同YBF具有阻燃性 |
扁平電纜規格參數
規格 | 導體結構 | 電纜參考數據 | 20℃zui小 | ||||
外徑上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||||
芯數x截面積 | 根數/直徑 | YB YBF | YB YBF | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB | YBZ |
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3X4+2X1 | 56/0.30+32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3X6+2X1 | 84/0.30+32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3X6+2X1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6X2.5+6X1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3X4+4X2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3X25+1X10 | 196/0.40+84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3X16+1X10 | 126/0.40+84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 | 50 | 400 |
3X35+1X10 | 276/0.40+84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3X50+1X10 | 396/0.40+84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
軟橡套扁平電纜
扁型橡套/硅橡膠電纜 | |||
:徐壽平
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: |
* |