當前位置:> 供求商機> 德國IFM中國市場,IFM安全光柵好價格
![]() IFM安全光柵監控危險區域的入口。根據保護區域不同的高度,可提供帶2、3或4條光束。 |
型號 | 長度 | 光束數量 | 保護區域高度 | 保護區域寬度(檢測距離) | 反應時間 | 輸出 | 耗用電流 | 工作電壓 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [m] | [ms] | [mA] | [V] | ||||
IFM安全光柵 • M12接插件 • DC PNP • 符合要求: • 第2類(符合IEC 61496-1標準) • SIL 2 (IEC 61508) • SILcl 2 (IEC 62061) • PL d (EN ISO 13849-1) | |||||||||
![]() | 1053 | 4 | 910 | 0...4 / 3...12 | 3,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY113S |
653 | 2 | 510 | 0...4 / 3...12 | 3 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY111S | |
953 | 3 | 810 | 0...4 / 3...12 | 3,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY112S | |
IFM安全光柵 • M12接插件 • DC PNP • 符合要求: • 第4類(符合IEC 61496-1標準) • SIL 3 (IEC 61508) • SILcl 3 (IEC 62061) • PL e (EN ISO 13849-1) | |||||||||
![]() | 1053 | 4 | 910 | 0...10 / 3...20 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY122S |
1053 | 4 | 910 | 0...4 / 3...12 | 3 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY116S | |
653 | 2 | 510 | 0...10 / 3...20 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY120S | |
653 | 2 | 510 | 0...4 / 3...12 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY114S | |
953 | 3 | 810 | 0...10 / 3...20 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY121S | |
953 | 3 | 810 | 0...4 / 3...12 | 3 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY115S | |
![]() | 1036 | 3 | 810 | 0...6 | 10,5 | 2 x PNP | 發射裝置: / 接收裝置: 250 | 24 DC (19,2...28,8) | OY902S |
1136 | 4 | 910 | 0...6 | 10,5 | 2 x PNP | 發射裝置: / 接收裝置: 250 | 24 DC (19,2...28,8) | OY903S | |
736 | 2 | 510 | 0...6 | 10 | 2 x PNP | 發射裝置: 250 / 接收裝置: | 24 DC (19,2...28,8) | OY901S | |
![]() | 1036 | 3 | 810 | 8...30 / 18...60 | 7 | 2 x PNP | 發射裝置: 250 / 接收裝置: 125 | 24 DC (19,2...28,8) | OY952S |
1136 | 4 | 910 | 8...30 / 18...60 | 7 | 2 x PNP | 發射裝置: 250 / 接收裝置: 125 | 24 DC (19,2...28,8) | OY953S | |
736 | 2 | 510 | 8...30 / 18...60 | 7 | 2 x PNP | 發射裝置: 250 / 接收裝置: 125 | 24 DC (19,2...28,8) | OY951S | |
IFM安全光柵 • PVC電纜 • DC PNP • 帶防護管IP69K • 符合要求: • 第2類(符合IEC 61496-1標準) • SIL 2 (IEC 61508) • SILcl 2 (IEC 62061) • PL d (EN ISO 13849-1) | |||||||||
![]() | 1070 | 3 | 810 | 0...3 / 2...10 | 3,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY412S |
1170 | 4 | 910 | 0...3 / 2...10 | 3,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY413S | |
770 | 2 | 510 | 0...3 / 2...10 | 3 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY411S | |
IFM安全光柵 • PVC電纜 • DC PNP • 帶防護管IP69K • 符合要求: • 第4類(符合IEC 61496-1標準) • SIL 3 (IEC 61508) • SILcl 3 (IEC 62061) • PL e (EN ISO 13849-1) | |||||||||
![]() | 1070 | 3 | 810 | 0...7 / 3...15 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY422S |
1170 | 4 | 910 | 0...7 / 3...15 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY423S | |
770 | 2 | 510 | 0...7 / 3...15 | 2,5 | 2 x PNP | 發射裝置: 83 / 接收裝置: 42 | 24 DC (19,2...28,8) | OY421S |
![]() 請點擊用于安裝調試所需的附件。 | ||||
安裝附件 振動阻尼器 角撐架 底座 激光調節裝置 測試桿 | 光電附件 平面轉向鏡 | 適配器電纜 用于自動操作配置 用于"增大檢測距離"配置 用于"減小檢測距離"配置 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。