![]() |
上海圓馨能源科技有限公司
主營產品: IFM開關,IFM傳感器,易福門開關,易福門傳感器,HYDAC傳感器,賀德克傳感器 |

14
聯系電話
13003206617
公司信息
- 聯系人:
- 陳經理
- 電話:
- 13003206617
- 手機:
- 13003206617
- 售后電話:
- 19901762858
- 傳真:
- 021-37653818
- 地址:
- 上海市松江區泗涇鎮高技路655號4棟413-415
- 郵編:
- 200001
- 個性化:
- www.aidingjx.com
IFM易福門物體識別傳感器技術參數
2013-11-18 閱讀(1964)
易福門原裝物體識別傳感器技術參數02D220
物體識別傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小zui大值: 650 x 480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明紅外線850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅外線 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接外部照明 [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS圖像傳感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電路 | zui大值2 (可配置) / 24 V PNP根據IEC 61131-2標準第2類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發器 | 外部的; 24 V PNP, 根據IEC61131-2標準第2類 內部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出zui大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 50, 75, 100, 200, 400, 1000, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小 [mm] | 16 x 12 | 24 x 18 | 32 x 24 | 64 x 48 | 128 x 96 | 320 x 240 | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [mm] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢波率 [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數設定 | 通過兩個按鈕和10段數字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數設定接口 | 以太網TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路接口 | 以太網TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP地址 | 192 .168 .0 .49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子網絡面具 | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC address | 參見型號標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12插頭, 8插腳 M12插座, 4插腳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線 O2D220 - 接線~打印接線圖~
|
易福門原裝物體識別傳感器技術參數02D220
我們公司主要做歐美品牌,我們在德國有公司,可以采購歐洲任何國家的品牌,比如德國的優勢品牌有:FESTO費斯托,BURKERT寶德,BOSCH-REXROTH博世力士樂,IFM易福門,TURCK圖爾克,P+F倍加福,BALLUFF巴魯夫,SICK施克,HIRSCHMAN赫斯曼,MURR穆爾,HYDAC賀德克,GSR,CROUZET高諾斯,E+H恩格斯豪斯,PILZ皮爾茲,HAWE哈威,SIEMENS西門子,STAUFF西德福,EUCHNER安士能,EMG伺服閥,UNIVER,ATOS阿托斯,NORGREN諾冠等歐洲國家大概有500個大小品牌跟我司有合作關系。
易福門原裝物體識別傳感器技術參數02D220