產(chǎn)品分類品牌分類
-
兆歐表 高斯計/磁通計/特斯拉計 漏電開關(guān)測試儀 接地電阻測試儀 絕緣電阻測試儀 相序表 真空表 射頻/通用頻率計數(shù)器/計時器 電容表 毫微微安計/皮安計/靜電計/高阻計 加速度測試儀 固相萃取裝置 射線檢測儀 微波漏能檢測儀 流量計 溫度校準儀 壓力表/壓力計 音頻分析儀 LCR表 數(shù)據(jù)采集器 功率計 頻譜分析儀 毫伏表 自動失真測試儀 直流微歐姆計 萬用表/鉗形表 交流電源 開關(guān)直流電源 線性直流電源 信號發(fā)生器/信號分析儀 示波器 安規(guī)測試儀 直流電阻測試儀 變壓器綜合測試儀 電橋 中國臺灣固緯 日本三和 美國福祿克 日本共立 其它
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
KEW1061萬用表,KEW1062萬用表,共立數(shù)字式萬用表特點:
KEW 1061/1062是帶存儲功能的數(shù)字萬用表。
50000計數(shù)的雙重顯示和背光燈。
真有效值測試。
多種測量功能:Lo powerΩ、溫度, 大/ 小/平均值、dBm/dBV測量。
存儲功能:自動量程時保存10000個數(shù)據(jù)
手動量程時保存100個數(shù)據(jù)
使用USB接線傳送數(shù)據(jù)PC。
低通濾波功能可在各種環(huán)境中進行測量。
設(shè)計符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V ,CAT.IV 600V。
KEW1061萬用表,KEW1062萬用表,共立數(shù)字式萬用表技術(shù)參數(shù):
| KEW 1061 (RMS) | KEW 1062 (MEAN/RMS)(切換) |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:約100MΩ[50/500/2400mV],10MΩ[5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本度) | |
ACV(RMS) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
±0.7%rdg±30dgt (基本度) | ±2%rdg±50dgt (基本度) | |
ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (基本度) |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
±1%rdg±10dgt (基本度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本度) | |
DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本度) | |
DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1%rdg±20dgt (基本度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本度) | |
DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A ±1.5%rdg±20dgt (基本度) |
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
±1.5%rdg±10dgt (基本度) | ±1%rdg±10dgt (基本度) | |
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
±0.1%rdg±2dgt (基本度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本度) | |
LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt(基本度) |
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) | |
二管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt | |
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz ±0.02%rdg±1dgt(基本度) | |
DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時) | |
測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導(dǎo)通檢測,二管測試, LowPower-Ω | |
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留(D.H),自動保留(A.H),量程保留(R.H), 大值(MAX), 小值(MIN),平均值(AVG),零調(diào)整(電容,電阻),相對值,保存功能,LCD背光燈 | |
耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, IEC 61010-031, IEC 61326-1(EMC) | |
電源 | R6(1.5V) × 4 (自動關(guān)機約20分鐘) | |
外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
附件 | 7220(測試線) R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險絲[10A/1000V])×1 |
可選件
詳細 | MODEL | 規(guī)格 | |
USB通信組合 | 8241 | USB適配器+USB線+DMM軟件 | |
DMM打印全組合 | 8249 | 8243+8246+8248 | |
| 打印機通信組合 | 8243 | 打印機適配器+RS232線 |
打印機 | 8246 | 打印機+打印紙(1卷) | |
打印機AC適配器[EU] | 8248 | AC230V±10% | |
打印紙 | 8247 | 10卷 |
詳細 | MODEL | 規(guī)格 | |
溫度探棒 | 8405 | 大500℃(表面型,頭部材料:陶瓷) | |
8406 | 大500℃(表面型) | ||
8407 | 大700℃(液體,半固體) | ||
8408 | 大600℃(空氣,氣體) | ||
攜帶箱 | 9150 | 主機,測試線,通信線 |