產(chǎn)品分類品牌分類
-
兆歐表 高斯計/磁通計/特斯拉計 漏電開關(guān)測試儀 接地電阻測試儀 絕緣電阻測試儀 相序表 真空表 射頻/通用頻率計數(shù)器/計時器 電容表 毫微微安計/皮安計/靜電計/高阻計 加速度測試儀 固相萃取裝置 射線檢測儀 微波漏能檢測儀 流量計 溫度校準儀 壓力表/壓力計 音頻分析儀 LCR表 數(shù)據(jù)采集器 功率計 頻譜分析儀 毫伏表 自動失真測試儀 直流微歐姆計 萬用表/鉗形表 交流電源 開關(guān)直流電源 線性直流電源 信號發(fā)生器/信號分析儀 示波器 安規(guī)測試儀 直流電阻測試儀 變壓器綜合測試儀 電橋 中國臺灣固緯 日本三和 美國福祿克 日本共立 其它
產(chǎn)品簡介
X系列管式紫外燈是美國進口的大面積照射紫外線燈管。有15W,30W,40W等不同功率的燈管,還有單燈管和雙燈管型。客戶可以根據(jù)不同紫外強度選擇不同的型號。
詳細介紹
X系列管式紫外燈是美國進口的大面積照射紫外線燈管。有15W,30W,40W等不同功率的燈管,還有單燈管和雙燈管型。客戶可以根據(jù)不同紫外強度選擇不同的型號。
X-30,X-30G,X-40,XX-40及XX-40N配有涂層金屬外殼,其他所有X系列紫外線燈都有結(jié)實的陽化處理鋁外殼。防腐鋁反射鏡保證 大的紫外照射。 所有矩波/中波型號都配有*的LONGLIFE™ 濾色片,保證高的紫外輸出及長壽命。所有型號均有金屬支架方便安裝。
X系列管式紫外燈選型:
長波UVA(中心波長365nm) | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
X-1 | 一支15W自濾色紫外線燈管 | 800 | 47.6x11.4x8.9 |
X-15N | 一支15W紫外線燈管及濾色片 | 600 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30 | 一支30W自濾色紫外線燈管 | 1,100 | 91.4x15.2x10.2 |
X-40 | 一支40W自濾色紫外線燈管 | 1,400 | 121.9x15.2x10.2 |
XX-1 | 兩支15W自濾色紫外線燈管 | 1,100 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15N | 兩支15W紫外線燈管及濾色片 | 850 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-40 | 兩支40W自濾色紫外線燈管 | 1,850 | 121.9x15.2x10.2 |
XX-40N | 兩支40W紫外線燈管及濾色片 | 1,100 | 121.9x15.2x10.2 |
| | | |
中波UVB(中心波長312nm) | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
X-15B | 一支15W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 660 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15B | 兩支15W紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | 1,150 | 47.6x11.4x8.9 |
| | | |
短波UVC(中心波長254nm),帶濾色片沒有可見光 | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
X-15F | 一支15W紫外線燈管及 LONGLIFE濾色片 | 640 | 47.6x11.4x8.9 |
XX-15F | 兩支15W紫外線燈管及LONGLIFE 濾色片 | 1,100 | 47.6x11.4x8.9 |
| | | |
雙波長-長波UVA+短波UVC | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
XX-15NF | 一支長波15W紫外線燈管,一支短波紫外線燈管及 LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
| | | |
雙波長-長波UVA+中波UVB | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
XX-15NB | 一支長波15W紫外線燈管,一支15W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-A: 550 UV-B: 590 | 47.6x11.4x8.9 |
| | | |
雙波長-中波UVB+短波UVC | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
XX-15BF | 一支15W中波紫外線燈管,一支15W短波紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 590 UV-C: 490 | 47.6x11.4x8.9 |
| | | |
殺菌短波 | |||
型號 | 配備有 | 10 英寸 (25cm)距離下紫外線強度(µW/cm²) | 外形尺寸(cm) 長x寬x高 |
X-15G | 一支15W紫外線燈管, 沒有濾色片 | 820 | 47.6x11.4x8.9 |
X-30G | 一支30W紫外線燈管,沒有濾色片 | 1,850 | 91.4x15.2x10.2 |
XX-15G | 兩支15W紫外線燈管,沒有濾色片 | 1,550 | 47.6x11.4x8.9 |
長波(UV-A):中心波長365nm 中波(UV-B):中心波長312nm 短波(UV-C):中心波長254nm |