北京巴瑞德價目表
北京巴瑞德醫療器械有限公司是一家專業的X射線防護產品供應商,通過致力于引進*醫用X射線防護技術及研制開發高性能的醫療射線防護產品,為中國廣大醫院提供高品質產品和服務。北京巴瑞德醫療器械有限公司在X射線防護領域擁有廣泛的客戶群,我們以“重質量、講信譽”為立業之本。 北京巴瑞德醫療器械有限公司生產的Bar-Ray牌X射線防護衣采用新型超輕、超薄、超柔材料制作,令您穿著安全、舒適、輕便,為您提供的保護。北京巴瑞德醫療器械有限公司提供全系列X射線人體防護用品和防護裝置,人體防護用品包括:X線防護服、X線防護裙、鉛眼鏡、鉛圍脖、鉛帽、鉛手套、性腺防護、乳腺防護、護手、護臂等,防護裝置包括:移動鉛屏風、懸吊鉛屏風、床邊簾、移動鉛簾、鉛玻璃等。 北京巴瑞德醫療器械有限公司擁有一批技術過硬的X射線防護服務團隊,能為您提供*的、貼心的、適合您的防護解決方案,既安全保護您的身體健康,又充分保護您的投資。北京巴瑞德醫療器械有限公司通過品質的產品和誠信準則立足于與客戶建立長期友好合作、共同發展的互惠互利關系。 北京巴瑞德醫療器械有限公司自成立以來,已為眾多醫院提供X射線防護產品服務,公司還在全國各地發展了代理商,形成全國性的咨詢、銷售和服務網絡。我們已經建全了技術跟蹤、質量監控、銷售網絡、售后服務一體化體系。 北京巴瑞德醫療器械有限公司四川一級代理四川中恒博泰科技有限公司專業從事儀器批發:檢測儀器、農業儀器、實驗室儀器請立即或:!服務更周到,供貨更及時,來電詢價更優惠。 | ||||
一、X射線防護衣 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 單價 | ||
0.35mmPb | 0.5mmPb | |||
7600 | 9600 | |||
10400 | 13000 | |||
12000 | 13800 | |||
13000 | 15000 | |||
10400 | 13000 | |||
12000 | 13800 | |||
13000 | 15000 | |||
13600 | 15600 | |||
C500 | 防護背心 | 7000 | 9000 | |
注: ①以上鉛當量指前身鉛當量;根據標準,袖子和背面統一為0.25mmPb; ②所有雙面連體防護衣均贈送寬腰帶; ③提供17種標準尺碼可選,若鉛衣的寬度超過64或者長度超過1.2米時,價格需要另外加10%; ④欲想了解有那些尺碼和顏色可選,請參見下一頁。 | ||||
二、鉛衣架 | ||||
產品名稱 | 備注 | 產品編號 | 單價 | |
移動式鉛衣架 | 可掛10件鉛衣及圍脖帽子,移動輕便、帶剎車 | HG10 | 11980 | |
墻掛式鉛衣架 | 可掛5件鉛衣及圍脖帽子,固定在墻上,占用zui少空間 | HG05 | 6000 | |
Bar-Ray防護衣的標準可選尺碼 | ||||
![]() | 廋(S) 腰圍<2尺 | 中(M) 腰圍2.1-2.4尺 | 胖(L) 腰圍2.5-2.9尺 | 特胖(E) 腰圍大于3尺 |
超短(V) | SV(56*90) | MV(60*90) | ||
短(S) | SS(56*100) | MS(60*100) | LS(62*100) | ES(64*100) |
中(M) | SM(56*110) | MM(60*110) | LM(62*110) | EM(64*110) |
長(L) | SL(56*115) | ML(59*115) | LL(62*115) | EL(64*115) |
超長(E) | ME(59*120) | LE(62*120) | EE(64*120) | |
注: 每個尺碼編號由胖廋和身高兩位字母代號組成,如LM,*位字母L代表胖,第二位字母M代表中等身高,請根據您的身高和腰圍對照上表選擇相應的尺碼號。假如您的腰圍為2.4尺,身高為176cm,對照上表,您的胖廋屬別為中(M),身高屬別為長(L),因而您該選擇ML號尺碼。 | ||||
Bar-Ray防護用品的可選標準顏色 | ||||
提供12種標準顏色可選: 深藍01 、淺藍02、 棗紅03 、紫紅04、墨綠05、 軍綠06 、深灰07 、紫色08、 粉紅09 、咖啡10 、寶石藍11、深黃色12 | ||||
注:以上顏色適合防護衣、牙科防護、半身圍裙、圍脖、帽、三角內褲、乳腺防護、護手、護腳、護臂等防護用品,選購產品時,請指明需要的顏色 | ||||
三、X射線防護圍脖、防護帽 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 單價 | ||
0.35mmPb | 0.5mmPb | |||
標準型鉛圍脖 | 2000 | 2600 | ||
標準系帶型防護帽 | 2400 | 3000 | ||
鉛帽與圍脖連體型 | 4400 | 5200 | ||
注:各種防護圍脖和防護帽均提供大、中、小號三種尺碼可選,12種標準顏色可選 | ||||
四、X射線防護面罩 | ||||
產品名稱 | 備注 | 產品編號 | 單價 | |
簡易型面罩 | 面部半防護、重量輕 | M110 | 5200 | |
標準型面罩 | Bar-Rayzui流行面罩 | M210 | 6400 | |
全防型面罩 | 防護面積大 | M310 | 7600 | |
帶帽型面罩 | 帽子0.35mmPb鉛當量 | M410 | 7600 | |
注:所有面罩的透明部分的鉛當量均為0.12mmpb | ||||
五、X射線防護眼鏡 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 鉛當量 | 單價 | |
平光 | 度數 | |||
EW60 | 標準側防型防護鏡 | 正、側面0.5 | 5600 | 7000 |
EW70 | 經濟普通型防護鏡 | 正面0.5 | 3000 | 5000 |
EW80 | 封鏡側防型防護鏡 | 正、側面0.7 | 5600 | |
EW90 | 經濟側防型防護鏡 | 正面0.5 側面0.12 | 3800 | 5800 |
EW100 | 經濟側防型防護鏡 | 正0.5、側面0.12 | 4600 | |
EW120 | 全防輕便新型鉛眼鏡 | 正面0.12、側面0.12 | 5000 | |
六、X射線防護手套 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 鉛當量 | 單價 | |
G102 | 超薄型介入防護手套(0.007”厚) | 60KVP 削減58.7% 80KVP 削減49.9% | 4400 | |
G250 | 分指型骨科防護手套 | 0.35 | 4800 | |
0.5 | 5800 | |||
G350 | 寬松柔軟型防護手套 | 0.35 | 4400 | |
0.5 | 5200 | |||
注: ①G102型手套提供7.0、7.5、8.0、8.5四種尺碼可選;灰色質感 ②G350型手套提供大、中、小號三種尺碼可選,12種標準顏色可選 | ||||
七、牙科病人防護裙 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 單價 | ||
0.35mmPb | 0.5mmPb | |||
C401 | 兒童牙科防護裙 | 5400 | 7400 | |
C402 | 成人牙科防護裙 | 7600 | 9600 | |
注:牙科病人防護裙提供12種標準顏色可選 | ||||
八、X射線輔助防護用品 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 單價 | ||
0.35mmPb | 0.5mmPb | |||
APHF | 半身圍裙 | 4400 | 5400 | |
APGD | 三角巾 | 3200 | 4200 | |
三角內褲 | 3800 | 5000 | ||
APGP | 乳腺防護 | 3800 | 5000 | |
APRM | 護臂(一雙) | 3800 | 4800 | |
APFT | 護手、護腳(一雙) | 3000 | 4000 | |
注:所有輔助防護用品均提供大、中、小號三種尺碼可選,12種標準顏色可選 | ||||
九、X射線防護懸吊屏風 | ||||
產品編號 | 產品名稱 | 鉛當量 | 備注 | 單價 |
OSS167 | 頂掛式標準型 | 0.6mmPb | 鉛玻璃尺寸:W600mm*H400mm 小掛簾尺寸:W600mm*H300mm | 80000 |
OSS168 | 頂掛式寬幅型 | 0.6mmPb | 鉛玻璃尺寸:W600mm*H800mm | 96000 |
OSS169 | 頂掛式高當量型 | 1.8mmPb | 鉛玻璃尺寸:W600mm*H800mm | 84000 |
OSS267 | 落地式標準型 | 0.6mmPb | 鉛玻璃尺寸:W600mm*H400mm 小掛簾尺寸:W600mm*H300mm | 85000 |
OSS268 | 落地式寬幅型 | 0.6mmPb | 鉛玻璃尺寸:W600mm*H800mm | 99000 |
OSS269 | 落地式高當量型 | 1.8mmPb | 鉛玻璃尺寸:W600mm*H400mm 小掛簾尺寸:W600mm*H300mm | 90000 |
注:所有懸吊屏風的鉛當量均為0.6mmPb |
十、X射線防護移動屏風 | |||||
產品名稱 | 進口玻璃 透明部分 | 單價(元) | |||
進口鉛有機玻璃 | 進口超薄、高密度特種鉛玻璃 | ||||
0.6mmPb | 0.8mmPb | 2.4mmPb | 3.0mmPb | ||
上半面透明型移動屏風 | 900×900mm | 70000 | 90000 | 70000 | 80000 |
900×1000mm | 74000 | 94000 | 74000 | 84000 | |
900×1200mm | 78000 | 98000 | 78000 | 88000 | |
帶小掛簾側防型 | 900×900mm | 90000 | 116000 | 90000 | 98000 |
900×1000mm | 94000 | 116000 | 92000 | 102000 | |
900×1200mm | 98000 | 126000 | 96000 | 104000 | |
觀察窗口型 | 900×900mm | 52000 | 58000 | 52000 | 58000 |
900×1000mm | 56000 | 62000 | 56000 | 62000 | |
900×1200mm | 60000 | 70000 | 60000 | 70000 | |
全透明型 | 1800×900mm | 120000 |
|
|
|
1800×1000mm | 130000 |
|
|
| |
1800×1200mm | 138000 |
|
|
| |
升降式多用途移動屏風MS/JS | 900×700mm | 98000 | |||
1、有移動屏風的總高度為1800mm,其中MS/ST和MS/SP型的透明部分高900mm。 MS/SP型的側防透明部分尺寸為400×500,簾子尺寸為W300×H500,整個側防部分尺寸700×500。MS/WS的觀察窗尺寸為H300×W400mm、H400×W500mm、H400×W600mm、H500×W600mm。 2、上表中的鉛當量指鉛玻璃透明部分鉛當量,不銹鋼鉛板鉛當量為1.0mmPbMS/SP型側防部分為0.6mmPb. 3、雙聯移動屏風的價格為單聯移動屏風的2倍。 |
十一、X射線防護簾報價 | |||
產品編號 | 產品名稱 | 單價 | |
二折(420+380mm) | 三折(420+400+380mm) | ||
TMC150 | 帶檔板床邊簾 | 30000 | 36000 |
TMC250 | 不帶檔板床邊簾 | 26000 | 32000 |
JMFC50 | 升降式移動防護簾 | 30000 | 36000 |
移動升降式X線攝片架防護簾 | 手動式:56000 | 遙控式:76000 | |
注:所有鉛簾的鉛當量均為0.5mmPb |
十二、進口超薄、高密度、高鉛當量特種型鉛玻璃 | ||||
產品編號 | 厚度(毫米) | 100KV管電壓下鉛當量 | 重量(KG/M2) | 單價(人民幣/平方米) |
LG-H06 | 5.0-6.5 | 1.8mmPb | 31.2 | 40000 |
LG-H08 | 7.0-8.5 | 2.4mmPb | 40.8 | 44000 |
LG-H10 | 8.5-10.0 | 3.0mmPb | 48.0 | 50000 |
十三、進口鉛樹脂有機玻璃 | |||||
規格 | 鉛當量 (mmPb) | 透光率 (%) | 厚度 (mm) | 重量 (KG/M2) | 單價 (人民幣/平方米) |
LH-H03 | 0.12以上 | 75以上 | 12.0±1.0 | 19.2±1.6 | 36000 |
LA-H12 | 0.6以上 | 75以上 | 12.0±1.0 | 19.2±1.6 | 50000 |
LA-H18 | 0.8以上 | 70以上 | 18.5±1.2 | 29.6±1.9 | 70000 |
注:zui大尺寸為1830*2440mm,可按用戶要求尺寸切割。 |
十四、X線輔助診斷設備 | ||
產品名稱 | 鉛當量(mmpb) | 單價(元) |
放射物儲存鉛箱 | 1.0mmpb | 30000 |
5.0mmpb | 44000 | |
液壓升降式給藥防護屏 | 鉛玻璃:3.0mmpb 鉛板:5.0mmpb | 66000 |
十五、韓國JPI鋁基密紋濾線柵 | |||||
尺寸 | 焦距 | 格比(或柵比)RATIO單價(元) | |||
6:1 | 8:1 | 10:1 | 12:1 | ||
5×7″ | 1m | 3600 | 4400 | 4600 | 5000 |
8×10″ | 1m | 5400 | 6000 | 6800 | 7400 |
10×12″ | 1m | 6300 | 6800 | 7400 | 8000 |
11×14″ | 1m | 6900 | 8000 | 8600 | 9200 |
12×15″14×14″ | 1m/1.8mm | 8200 | 9200 | 10400 | 11400 |
14×17″ | 1m/1.8mm | 10200 | 10600 | 11400 | 12600 |
17×17″ | 1m/1.8mm | 11200 | 12600 | 13600 | 13800 |
18×18″ | 1m/1.8mm | 11400 | 12700 | 13800 | 15000 |
十六、穿刺針、活檢針系列 | |||
用途 | 產品名稱 | 規格 | 單價 |
外周介入 | Chiba針(抽吸針) | 18G—21G × 15、17、20cm | 560元/根 |
半自動切割式活檢針 | 16G—22G × 10cm—20cm | 1500元/根 | |
全自動切割式活檢針 | 18G × 16cm | 1760元/根 | |
千葉針(又名抽吸針) | 18G、20G × 9、15、17、20cm | 560元/根 | |
單壁穿刺針 | 18G × 7cm | 190元/根 | |
帶針芯穿刺針 | 18G、20G × 7cm;18G× 9cm | 560元/根 | |
動脈鞘穿刺針 | 18G × 6.4cm | 50元/根 | |
心臟介入 | 血管薄壁穿刺針 | 18G × 7cm | 190元/根 |
血管薄壁導引針 | 18G × 9.0cm | 270元/根 | |
十七、介入配件及輔助用品 | |||
用途 | 品名 | 規格 | 單價 |
外周介入 | 輸卵管再通器2件套裝(標準) |
| 11600元/個 |
異物網藍 | 四線、六線 | 13600元/個 | |
液晶壓力泵 | 20ml | 4300元/個 | |
PTC壓力泵 | 20ml | 3700元/個 | |
前后壁穿刺針 | 18G × 7cm | 260元/根 | |
進口加壓輸液袋(透明式) | 500ml、1000ml | 1600-2000元/個 | |
壓力連接管 | 30、60、90、120cm | 270元/個 | |
高壓注射筒 | 100ml、150ml | 370元/個 | |
外周、心臟介入 | 簡單三通 |
| 50元/個 |
三環注射器 | 10ml、12ml | 440元/個 | |
三聯三通板 |
| 370元/個 | |
Y型頭套裝 | Y接頭、導絲導引器、旋柄 | 1160元/套 | |
進口超液化碘油 | 10ml | 580元/支 |
十八、日本Terumo介入產品 | |||
品名 | 直徑 | 長度 | 單價 |
肝管(RH) | 4F、5F | 80—100cm | 760元/根 |
亞西落(YAS) | 4F、5F | 80—100cm | 760元/根 |
超滑肝管(RH) | 4F、5F | 80—100cm | 1560元/根 |
超滑亞西落(YAS) | 4F、5F | 80—100cm | 1560元/根 |
眼鏡蛇(COBRA) | 4F 、5F | 80—100cm | 700元/根 |
超滑眼鏡蛇(COBRA) | 4F 、5F | 80—100cm | 1500元/根 |
西蒙絲(SLM) | 4F 、5F | 80—100cm | 700元/根 |
獵人頭(HH) | 5F | 80—100cm | 700元/根 |
多功能 | 5F、6F | 80—100cm | 700元/根 |
單彎 | 4F 、5F | 80—100cm | 700元/根 |
脾管(RS) | 5F、6F | 80—100cm | 760元/根 |
胃左(RLG) | 5F、6F | 80—100cm | 760元/根 |
豬尾巴(PIG) | 5F、6F | 80—100cm | 700元/根 |
交換導絲 | 0.035" | 260cm | 1760元/根 |
超滑泥鰍導絲 | 0.035"、0.038" | 150、180cm | 760元/根 |
微導管 | 3F | 130cm | 8400元/根 |
動脈鞘 | 4F-8F | 11cm | 760元/根 |
23cm | 1760元/根 |
十九、球囊系列 | |||
用途 | 產品名稱 | 規格 | 單價 |
外周介入 | PTA大血管 | 囊徑4—10mm × 囊長2—4cm | 9000元/根 |
囊徑12mm × 囊長4cm | 11600元/根 | ||
囊徑15—20mm × 囊長4—4.5cm | 13000元/根 | ||
囊徑23—30mm × 囊長4.5—6.0cm | 15800元/根 | ||
兒科球囊 | 囊徑10mm × 囊長2cm | 9000元/根 | |
囊徑12mm × 囊長2cm | 11600元/根 | ||
囊徑15mm × 囊長2.5—4.0cm | 13000元/根 | ||
心臟介入 | PTCA擴張球襄 | (15—30)× (40—60) | 15800元/根 |
二十、外周支架系列 | |||
產品名稱 | 規格 | 單價 | |
合資膽道支架(套裝) | 直徑6—12mm × 長15—100mm | 12000元/套 | |
合資氣管支架(套裝) | 直徑6—18mm × 長20—60mm | 12000元/套 | |
合資前列腺支架(套裝) | 直徑10—14mm × 長20—60mm | 4960元/套 | |
合資腸道支架(套裝) | 直徑20—40mm × 長40—150mm | 10000元/套 | |
下腔靜脈Z支架 | 直徑20—30mm × 長20—80mm | 7800元/個 | |
合資防返流食道支架 | 直徑18—20mm | 普通膠膜 | 7200元/套 |
超彈膠膜 | 8000元/套 | ||
機織支架 | 8800元/套 | ||
合資食道支架 | 直徑18—20mm | 裸支架 | 5600元/套 |
普通膠膜 | 6800元/套 | ||
超彈膠膜 | 7600元/套 | ||
進口食道擴張球囊 | 囊徑15,18,20mm囊長:4 —4.5cm | 11600元/根 | |
國產一次性食道擴張球囊 | 囊徑14,16,18,20,30mm囊長:6.0cm | 5600元/根 | |
食道支架(氣管支架)置入器 | 直徑:8F | 3000元/根 | |
國產食道硬導絲 | 直徑:0.038" ,長:1.8 m或2.6m | 2400元/根 |