常熟通閏價目表
閱讀:1081 發(fā)布時間:2012-09-25
-
提供商
四川中浪科技有限公司
-
資料大小
197.9KB
-
資料圖片
點擊查看
-
下載次數(shù)
508次
-
資料類型
EXCEL 文檔 
-
瀏覽次數(shù)
1081次
點擊免費下載該資料
常熟通閏價目表
LED數(shù)顯防潮箱系列 |
型號(20-60%RH) | 價格 | 尺寸(W*D*H) | 內(nèi)尺寸(W*D*H) |
FCM260 | 1050 | 400*400*522MM | 398*375*470MM |
FCM280 | 1200 | 400*400*600MM | 398*370*540MM |
FCM2100 | 1650 | 400*400*750MM | 398*370*690MM |
FCM2120 | 2050 | 400*400*822MM | 398*370*760MM |
FCM2140 | 2350 | 400*400*1000MM | 398*370*890MM |
FCM2180 | 2500 | 400*400*1300MM | 398*370*1190MM |
FCM160 | 2800 | 450*450*1010MM | 448*420*910MM |
FCM240 | 3150 | 600*400*1250MM | 598*370*1150MM |
FCM320 | 3900 | 900*450*1010MM | 898*420*910MM |
FCM435 | 4800 | 900*600*1010MM | 898*570*910MM |
FCM540 | 5900 | 600*750*1485MM | 598*720*1385MM |
FCM728a/728b | 7100 | 600*710*1920MM | 598*680*1800MM |
FCM870 | 8500 | 900*600*1900MM | 898*570*1800MM |
FCM1428A | 9350 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
FCM1428B | 9350 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
型號(0-10%RH) | 價格 | 尺寸(W*D*H) | 外尺寸(W*D*H) |
FCDE2100 | 2100 | 400*400*750MM | 398*370*690MM |
FCDE2120 | 2500 | 400*400*822MM | 398*370*760MM |
FCDE2140 | 2800 | 400*400*1000MM | 398*370*890MM |
FCDE2180 | 3000 | 400*400*1300MM | 398*370*1190MM |
FCDE160 | 3300 | 450*450*1010MM | 448*420*910MM |
FCDE240 | 3650 | 600*400*1250MM | 598*370*1150MM |
FCDE320 | 4800 | 900*450*1010MM | 898*420*910MM |
FCDE435 | 5700 | 900*600*1010MM | 898*570*910MM |
FCDE540 | 7300 | 600*750*1485MM | 598*720*1385MM |
FCDE728a/728b | 8300 | 600*710*1920MM | 598*680*1800MM |
FCDE870 | 9350 | 900*600*1900MM | 898*570*1800MM |
FCDE1428A | 11050 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
FCDE1428B | 11050 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
型號(10-20%RH) | 價格 | 尺寸(W*D*H) | 內(nèi)尺寸(W*D*H) |
FCD2100 | 1900 | 400*400*750MM | 398*370*690MM |
FCD2120 | 2200 | 400*400*822MM | 398*370*760MM |
FCD2140 | 2600 | 400*400*1000MM | 398*370*890MM |
FCM2180 | 2800 | 400*400*1300MM | 398*370*1190MM |
FCD160 | 3100 | 450*450*1010MM | 448*420*910MM |
FCD240 | 3450 | 600*400*1250MM | 598*370*1150MM |
FCD320 | 4300 | 900*450*1010MM | 898*420*910MM |
FCD435 | 5220 | 900*600*1010MM | 898*570*910MM |
FCD540 | 6850 | 600*750*1485MM | 598*720*1385MM |
FCD728a/728b | 7800 | 600*710*1920MM | 598*680*1800MM |
FCD870 | 8800 | 900*600*1900MM | 898*570*1800MM |
FCD1428A | 10200 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
FCD1428B | 10200 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
節(jié)能氮氣柜 | 價格 | 尺寸(W*D*H) | 外尺寸(W*D*H) |
DG2100 | 1600 | 400*400*750MM | 398*370*690MM |
DG2120 | 1950 | 400*400*822MM | 398*370*760MM |
DG2140 | 2350 | 400*400*1000MM | 398*370*890MM |
DG2180 | 2500 | 400*400*1300MM | 398*370*1190MM |
DG160 | 2850 | 450*450*1010MM | 448*420*910MM |
DG240 | 3100 | 600*400*1250MM | 598*370*1150MM |
DG320 | 3950 | 900*450*1010MM | 898*420*910MM |
DG435 | 4800 | 900*600*1010MM | 898*570*910MM |
DG540 | 3500 | 600*750*1485MM | 598*720*1385MM |
DG728 | 7100 | 600*710*1920MM | 598*680*1800MM |
DG870 | 8500 | 900*600*1900MM | 898*570*1800MM |
DG1428A | 9350 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
DG1428B | 9350 | 1200*710*1920MM | 1198*680*1800MM |
實惠型掛表系列防潮箱(20-60%RH) |
型號 | 單價 | 外尺寸 | 內(nèi)尺寸 |
FSM260 | 1040 | 400*400*522MM | 398*375*490MM |
FSM280 | 1240 | 400*400*600MM | 398*375*540MM |
FSM2100 | 1460 | 400*400*750MM | 398*375*692MM |
型號 | 單價 | 外尺寸 | 內(nèi)尺寸 |
FSM2120 | 1760 | 400*400*822MM | 398*375*762MM |
FSM2140 | 1996 | 400*400*1000MM | 398*375*910MM |
FSM2180 | 2520 | 400*400*1300MM | 398*375*1250MM |
防磁柜 |
型號 | 單價 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 備注 |
FRD-20 | 6420 | 864*551*824 | 232 | 2節(jié)柜,二個紙張抽屜 |
FRD-21 | 6840 | 864*551*824 | 238 | 2節(jié)柜,一個磁盤抽屜 |
FRD-22 | 7440 | 864*551*824 | 244 | 2節(jié)柜,二個磁盤抽屜 |
FRD-30 | 8568 | 1231*551*824 | 314 | 3節(jié)柜,三個紙張抽屜 |
FRD-31 | 9036 | 1231*551*824 | 320 | 3節(jié)柜,一個磁盤抽屜 |
FRD-32 | 9408 | 1231*551*824 | 326 | 3節(jié)柜,二個磁盤抽屜 |
FRD-33 | 10068 | 1231*551*824 | 332 | 3節(jié)柜,三個磁盤抽屜 |
FRD-40 | 10752 | 1598*551*824 | 418 | 4節(jié)柜,四個紙張抽屜 |
FRD-41 | 11220 | 1598*551*824 | 424 | 4節(jié)柜,一個磁盤抽屜 |
FRD-42 | 11832 | 1598*551*824 | 430 | 4節(jié)柜,二個磁盤抽屜 |
FRD-43 | 12480 | 1598*551*824 | 436 | 4節(jié)柜,三個磁盤抽屜 |
FRD-44 | 13152 | 1598*551*824 | 442 | 4節(jié)柜,四個磁盤抽屜 |
FRG-320 | 10752 | | 280 | 柜門式檔案憑證防火柜 |
FC-90 | 5856 | 960*580*520 | 230 | 防火保險箱 |
FC-115 | 6720 | 1160*580*520 | 250 | 防火保險箱 |
DPC-120 | 3396 | 1100*525*480 | 65 | 防磁安全柜,四個抽屜 |
DPC-150 | 4392 | 1300*525*480 | 80 | 防磁安全柜,六個抽屜 |
DPC-180 | 5376 | 1500*525*480 | 102 | 防磁安全柜,九個抽屜 |
DPC-280 | 6096 | 1520*700*500 | 120 | 防磁安全柜,七個抽屜 |
DPC-320 | 6816 | 1800*700*500 | 140 | 防磁安全柜,九個抽屜 |
除濕機 |
序號 | 型號 | 除濕量 | 壓縮機型號 | 顯示 | 價格 | 備注 |
1 | DH-168B | 16升/天 | 丹甫PW4.5C | 數(shù)碼 | 1800 | |
2 | DH-268D | 26升/天 | 丹甫PW4.5C | 液晶 | 2000 | |
3 | DH-388C/DH-588C | 38升/天 | 藍海13E | 數(shù)碼 | 2790 | 新款全塑 |
4 | DH-838C/DH-858C | 58升/天 | 日立134 | 數(shù)碼 | 2980 | 新款全塑 |
5 | DH-908C | 16升/天 | 藍海29E | 數(shù)碼 | 5050 | |
6 | DH-1208 | 120升/天 | 藍海21E | 數(shù)碼 | 3900 | |
7 | DH-1388 | 138升/天 | 藍海25E | 數(shù)碼 | 4280 | |
8 | DH-8150C | 150升/天 | 藍海25E | 數(shù)碼 | 4650 | |
9 | DH-168D(220V,柜機) | 168升/天 | 藍海44E | 數(shù)碼 | 8370 | |
10 | DH-168D(380V,柜機) | 168升/天 | 日立THU40 | 數(shù)碼 | 9000 | 三菱備用 |
11 | DH-8240C | 240升/天 | 大金JT160 | 數(shù)碼 | 11160 | |
12 | CFZ-15 | 360升/天 | 日立THU40*2 | 數(shù)碼 | 16740 | 三菱備用 |
13 | CFZ-20 | 480升/天 | 大金JT125*2 | 數(shù)碼 | 20460 |