公司動(dòng)態(tài)
新款FH系列歐姆龍OMRON傳感器控制器特性優(yōu)勢
閱讀:329 發(fā)布時(shí)間:2015-9-21FH系列歐姆龍OMRON傳感器控制器特點(diǎn):
在確保設(shè)備生產(chǎn)速度的前提下對(duì)高分辨率圖像進(jìn)行處理
超高速圖像輸入 zui快3.3ms
隨著對(duì)品質(zhì)要求的提升,相機(jī)的分辨率亦越來越高。為配合設(shè)備的運(yùn)行速度,必須對(duì)高分辨率圖像進(jìn)行高速處理,因此在圖像輸入時(shí)間上做了大幅改善。即使增加連接的相機(jī)臺(tái)數(shù)、圖像分辨率高,也能借助高速圖像輸入大幅縮短單位生產(chǎn)時(shí)間。
超高速搜索 [形狀搜索Ⅲ]
利用新技術(shù)將使用頻率高的搜索算法的處理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干擾光、重疊、反光、缺失等拍照條件下也能不降低速度地進(jìn)行穩(wěn)定搜索對(duì)象物。穩(wěn)定性大幅提升。
實(shí)時(shí)圖像傳輸
使用高分辨率相機(jī)需要處理的數(shù)據(jù)量多,因此不僅是圖像輸入時(shí)間其數(shù)據(jù)傳輸時(shí)間也是瓶頸。使用FH控制器憑借圖像傳輸總線的“高速化"和“多線化",可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)傳輸高分辨率相機(jī)或多臺(tái)相機(jī)的大容量圖像。現(xiàn)今,可利用FH在不延長處理時(shí)間的前提下實(shí)現(xiàn)以往由于優(yōu)先速度而舍棄的高精度測量。
FH系列歐姆龍OMRON傳感器控制器技術(shù)參數(shù):
種類 | 高速控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)控制器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | NPN | FH- 3050 | FH- 3050-10 | FH- 3050-20 | FH- 1050 | FH- 1050-10 | FH- 1050-20 | ||
PNP | |||||||||
主 要 規(guī) 格 | 控制器類型 | 箱型 | |||||||
(HG)處理項(xiàng)目 | - | ||||||||
相機(jī)臺(tái)數(shù) | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 8臺(tái) | 2臺(tái) | 4臺(tái) | 8臺(tái) | |||
連接相機(jī) | 可連接所有相機(jī)(FZ-S/FH-S系列) | ||||||||
處理 分辨率 (FZ-S) | 連接小型智能相機(jī)時(shí) | 752 (H)×480 (V) | |||||||
連接30萬像素相機(jī)時(shí) | 640 (H)×480 (V) | ||||||||
連接200萬像素相機(jī)時(shí) | 1600 (H)×1200 (V) | ||||||||
連接500萬像素相機(jī)時(shí) | 2448 (H)×2044 (V) | ||||||||
處理 分辨率 (FH-S) | 連接30萬像素相機(jī)時(shí) | 642 (H)×484 (V) | |||||||
連接200萬像素相機(jī)時(shí) | 2040 (H)× 1088 (V) | ||||||||
連接400萬像素相機(jī)時(shí) | 2040 (H)×2048 (V) | ||||||||
場景數(shù) | 128 | ||||||||
存儲(chǔ)卡 可存 圖像數(shù) ?1 | 連接小型智能相機(jī)時(shí) | 連接1臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):232張、連接2臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):116張 | |||||||
連接3臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):77張、連接4臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):58張 | |||||||||
連接5臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):46張、連接6臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):38張 | |||||||||
連接7臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):33張、連接8臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):29張 | |||||||||
連接30萬像素相機(jī)時(shí) (FZ-S/FH-S) | 連接1臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):270張、連接1臺(tái)相機(jī)(黑白)時(shí):272張 | ||||||||
連接2臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):135張、連接2臺(tái)相機(jī)(黑白)時(shí):136張 | |||||||||
連接3臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):90張 | |||||||||
連接4臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):67張、連接4臺(tái)相機(jī)(黑白)時(shí):68張 | |||||||||
連接5臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):54張 | |||||||||
連接6臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):45張 | |||||||||
連接7臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):38張 | |||||||||
連接8臺(tái)相機(jī)(彩色)時(shí):33張、連接8臺(tái)相機(jī)(黑白)時(shí):34張 | |||||||||
連接200萬像素相機(jī)時(shí) (FH-S) | 連接1臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):37張、 連接2臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):18張 | ||||||||
連接3臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):12張、 連接4臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):9張 | |||||||||
連接5臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):7張、 連接6臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):6張 | |||||||||
連接7臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):5張、 連接8臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):4張 | |||||||||
連接200萬像素相機(jī)時(shí) (FZ-S) | 連接1臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):43張、 連接2臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):21張 | ||||||||
連接3臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):14張、 連接4臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):10張 | |||||||||
連接5臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):8張、 連接6臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):7張 | |||||||||
連接7臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):6張、 連接8臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):5張 | |||||||||
連接400萬像素相機(jī)時(shí) (FH-S) | 連接1臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):20張、 連接2臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):10張 | ||||||||
連接3臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):6張、 連接4臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):5張 | |||||||||
連接5臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):4張、 連接6臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):3張 | |||||||||
連接7臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):2張、 連接8臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):2張 | |||||||||
連接500萬像素相機(jī)時(shí) (FZ-S) | 連接1臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):16張、 連接2臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):8張 | ||||||||
連接3臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):5張、 連接4臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):4張 | |||||||||
連接5臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):3張、 連接6臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):2張 | |||||||||
連接7臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):2張、 連接8臺(tái)相機(jī)(彩色/黑白)時(shí):2張 | |||||||||
操作 | 用鼠標(biāo)等操作 | ||||||||
設(shè)定 | 利用流程編輯功能制作處理流程(帶操作指南) | ||||||||
外 部 接 口 | 串行通訊 | RS-232C 1CH | |||||||
Ethernet通訊 | 無協(xié)議(TCP/UDP) 1000BASE-T | ||||||||
1port | |||||||||
EtherNet/IP通訊 | 使用Ethernet接口 傳輸速度:1Gbps (1000BASE-T) | ||||||||
EtherCAT通訊 | EtherCAT協(xié)議 (100BASE-TX) | ||||||||
并行輸入輸出 | (使用2線隨機(jī)觸發(fā)模式時(shí)) 輸出37項(xiàng)(RUN0~1、READY0~1、BUSY0~1、 ACK、ERROR、STGOUT/SHTOUT0~7) | ||||||||
Encoder I/F | RS422-A 線性驅(qū)動(dòng)器水平 A、B相:單相4MHz (相位差4倍 1MHz)、Z相:1MHz | ||||||||
顯示器IF | DVI-I (單鏈接)輸出IF×1ch | ||||||||
USBI/F | 4CH (基于USB1.1/2.0) | ||||||||
SD_card I/F | SDHC標(biāo)準(zhǔn) 推薦Class4以上 | ||||||||
額 定 值 | 電源電壓 | DC20.4~26.4V | |||||||
消耗 電流 ?2 | 連接小型智能 相機(jī)、自動(dòng) 對(duì)焦相機(jī)時(shí) | 連接2臺(tái)相機(jī)時(shí) | 5.0A以下 | 5.4A以下 | 6.4A以下 | 4.7A以下 | 5.0A以下 | 5.9A以下 | |
連接4臺(tái)相機(jī)時(shí) | - | 7.0A以下 | 8.1A以下 | - | 6.以下 | 7.以下 | |||
連接8臺(tái)相機(jī)時(shí) | - | - | 11.以下 | - | - | 10.9A以下 | |||
連接30萬像素/ 200萬像素/ 400萬像素/ 500萬像素 相機(jī)時(shí) | 連接2臺(tái)相機(jī)時(shí) | 4.1A以下 | 4.2A以下 | 5.2A以下 | 3.6A以下 | 3.7A以下 | 4.以下 | ||
連接4臺(tái)相機(jī)時(shí) | - | 4.8A以下 | 5.6A以下 | - | 4.3A以下 | 5.0A以下 | |||
連接8臺(tái)相機(jī)時(shí) | - | - | 6.8A以下 | - | - | 6.2A以下 | |||
絕緣電阻 | DC電源-控制器FG之間 20MΩ以上(額定電壓250V) | ||||||||
使 用 環(huán) 境 | 抗 噪 性 | 快速瞬變 脈沖群 | DC電源 | 直接輸入:2KV 脈沖上升沿:5ns 脈沖寬度:50ns 脈沖群持續(xù)時(shí)間:15ms/0.75ms 周期:300ms 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 | |||||
I/O線 | Clamp:1KV 脈沖上升沿:5ns 脈沖寬度:50ns 脈沖群持續(xù)時(shí)間:15ms/0.75ms 周期:300ms 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 | ||||||||
周圍溫度范圍 | 工作時(shí):0~+50℃ 保存時(shí):-20~+65℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | ||||||||
周圍濕度范圍 | 工作時(shí)、保存時(shí):分別為35~85%RH (無結(jié)露) | ||||||||
周圍環(huán)境 | 不得存在腐蝕性氣體 | ||||||||
接地 | D種接地(接地電阻100Ω以下)注:以前的第三種接地 | ||||||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC60529 標(biāo)準(zhǔn) IP20 | ||||||||
外 形 | 外形尺寸 | 190×115×182.5mm | |||||||
質(zhì)量 | 約3.2kg | 約3.4kg | 約3.4kg | 約3.2kg | 約3.4kg | 約3.4kg | |||
外殼材質(zhì) | 罩殼:鍍鋅鋼板、側(cè)面:鋁(A6063) | ||||||||
內(nèi)含物品 | 傳感器控制器:1臺(tái), 使用說明書:日文/英文 各1套, Instruction Sheet:1張, |
*1. 混接不同機(jī)型的相機(jī)時(shí),可記錄圖像數(shù)也不同。
*2. 消耗電流為DC24V、連接了各控制器zui大可連接相機(jī)臺(tái)數(shù)時(shí)的值。通過頻閃控制器連接照明時(shí),與連接智能相機(jī)時(shí)的消耗電流相同。