Ti10手持式紅外線熱像儀
視場(chǎng)角度 | 23°×17° |
空間分辨率(IFOV) | 2.5 mRad |
小聚焦距離 | 紅外:15 cm (6 in) 可見光:46 cm (18 in) |
聚焦 | 手動(dòng) |
像頻 | 9 Hz 刷新率 |
探測(cè)器類型 | 160 × 120 焦平面陣列,非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) |
紅外鏡頭類型 | 20 mm F = 0.8 鏡頭 |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.2 °C @ 30 °C (200 mK) |
紅外頻帶 | 7.5 μm~14 μm |
可見光照相機(jī) | 640 × 480 分辨率 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)