華宇凈化和你分析初效過濾器表-過濾面積-額定風量-初阻力參數據
閱讀:944 發布時間:2019-5-29
華宇凈化和你分析初效過濾器表-過濾面積-額定風量-初阻力參數據
初效過濾器表-過濾面積-額定風量-初阻力參數據
規格 | 尺寸寬*高科杲(mm) | 過濾面積m2 | 額定風量m3/h | 初阻力3207?風量:> 比 | ||
70% | 100% | 120% | ||||
G3 | 595*595*46 | 0.65 | 3600 | 65 | 85 | |
G3 | 290*595*46 | 0. 32 | 1800 | 66 | 85 | |
G3 | 595*595*96 | 1. 38 | 3600 | 30 | 56 | 76 |
G3 | 290*595檢6 | 0.65 | 1800 | 30 | 56 | 76 |
G4 | 595*595*46 | 0.65 | 3700 | 70 | 110 | |
G4 | 290*595*46 | 0. 32 | 1800 | 70 | 110 | |
G4 | 595*595*96 | 1. 38 | 3600 | 45 | 75 | 96 |
G4 | 595*290*96 | 0.65 | 1800 | 45 | 75 | 96 |
G4 | 493*620*96 | 1.15 | 3100 | 46 | 76 | 96 |
G4 | 493*595*96 | 1.10 | 3000 | 46 | 76 | 96 |
G4 | 341*595*46 | 0. 36 | 2100 | 72 | 108 | |
G4 | 442*595*46 | 0.45 | 2700 | 72 | 108 |
|
關鍵詞;過濾器,塵埃粒子計數器,風量儀,風量儀,浮游細菌采樣器,溫濕度壓差測試儀,壓并計,溫濕度計,生物安全柜,凈化工作臺