聯系電話
當前位置:> 供求商機> Agrisera產品報價表 十七
掃一掃訪問手機商鋪
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理
Agrisera | AS10 668 | Goat anti-rabbit IgG (H&L) HRP conjugated, min.cross-reactivity to bovine/human/mouse IgG/serum | 1mg | 2145 |
Agrisera | AS10 727 | Goat anti-chicken IgY (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 728 | Goat anti-guinea pig (H&L) Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 731 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 732 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 733 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), Biotin conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 736 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 737 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 738 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), ALP conjugated , min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 739 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 740 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 743 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 744 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated | 0.5 mg | 2717 |
Agrisera | AS10 745 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 746 | Goat anti-human IgA heavy (alpha chain), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 749 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain) Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 750 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), ALP conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 751 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), Biotin conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 754 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 755 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2717 |
Agrisera | AS10 756 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2717 |
Agrisera | AS10 757 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 760 | Goat anti-human IgE heavy (epsilon chain), HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 3146 |
Agrisera | AS10 761 | Goat anti-human IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 762 | Goat anti-human IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 763 | Goat anti-human IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 764 | Goat anti-human IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 767 | Goat anti-human IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 768 | Goat anti-human IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 769 | Goat anti-human IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 772 | Goat anti-human IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 773 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 774 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 775 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 779 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 780 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 781 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 782 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 785 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 786 | Goat anti-human IgG Fc, Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 787 | Goat anti-human IgG Fc, ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 788 | Goat anti-human IgG Fc, Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 791 | Goat anti-human IgG Fc, HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 792 | Goat anti-human IgG Fc, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 793 | Goat anti-human IgG Fc, ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 794 | Goat anti-human IgG Fc, Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 2 mg | 2717 |
Agrisera | AS10 797 | Goat anti-human IgG Fc, HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 799 | Goat anti-human IgG Fc, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgM, affinity purified | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 800 | Goat anti-human IgG Fc, ALP conjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgM | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 801 | Goat anti-human IgG Fc, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgM | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 804 | Goat anti-human IgG Fc, HRP conjugated , min. cross-reactivity to human IgA+IgM | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 805 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 806 | Goat anti-human IgG Fc, Biotin conjugated, F(ab)'2 fragment | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 807 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)' fragment, ALP conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 810 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 811 | Goat anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 812 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 813 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 814 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 817 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, HRP conjugated, min. cross-reactivity bovine/mouse/rabbit serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 818 | Chicken anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 819 | Goat anti-human IgM (µ chain), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 820 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 825 | Goat anti-human IgM (µ chain), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgG | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 826 | Goat anti-human IgM ((µ chain), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 828 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 829 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 830 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 833 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 834 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 835 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 836 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 839 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 840 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 841 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 842 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 845 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 846 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Unconjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 848 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 849 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 852 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 853 | Goat anti-rabbit IgG Fc, Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 854 | Goat anti-rabbit IgG Fc, ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 855 | Goat anti-rabbit IgG Fc, Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 858 | Goat anti-rabbit IgG Fc, HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 859 | Bovine IgG fraction | 10 mg | 1144 |
Agrisera | AS10 860 | Bovine purified IgG (10 mg) | 10 mg | 1430 |
Agrisera | AS10 861 | Bovine purified IgG (100 mg) | 100 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 863 | Chicken Ig fraction (10 mg) | 10 mg | 1859 |
Agrisera | AS10 864 | Chicken Ig fraction (100 mg) | 100 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 865 | Chicken Ig fraction (1 g) | 1 g | 4290 |
Agrisera | AS10 866 | Horse Ig fraction | 10 mg | 1144 |
Agrisera | AS10 867 | Horse purified IgG (10 mg) | 10 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 868 | Horse purified IgG (100 mg) | 100 mg | 2210 |
Agrisera | AS10 870 | Guinea pig Ig fraction | 10 mg | 1144 |
Agrisera | AS10 871 | Guinea pig purified IgG (5 mg) | 5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 872 | Guinea pig purified IgG (50 mg) | 50 mg | 7800 |
Agrisera | AS10 874 | Goat Ig fraction | 10 mg | 1144 |
Agrisera | AS10 875 | Goat purified IgG (10 mg) | 10 mg | 1716 |
Agrisera | AS10 876 | Goat purified IgG (100 mg) | 100 mg | 2145 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼