聯(lián)系電話
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> Agrisera產(chǎn)品報價表 十六
貨物所在地:上海上海市
更新時間:2025/2/16 21:00:07
訪問次數(shù):374
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理
Agrisera | AS10 1469 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse, rat serum | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1478 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1479 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1480 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1481 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1482 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1483 | Rabbit anti-cat IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1485 | Rabbit anti-chicken IgY (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1486 | Rabbit anti-chicken IgY (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1487 | Rabbit anti-chicken IgY (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1488 | Rabbit anti-chicken IgY (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1489 | Rabbit anti-chicken IgY (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1490 | Rabbit anti-chicken IgY (H&L), TRITC conjugated | 1mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1492 | Rabbit anti-guinea pig IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 1859 |
Agrisera | AS10 1493 | Rabbit anti-guinea pig IgG (H&L), ALP conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1494 | Rabbit anti-guinea pig IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1495 | Rabbit anti-guinea pig IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1496 | Rabbit anti-guinea pig IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1497 | Rabbit anti-guinea pig IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1499 | Rabbit anti-human IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1500 | Rabbit anti-human IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1501 | Rabbit anti-human IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1502 | Rabbit anti-human IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1503 | Rabbit anti-human IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1504 | Rabbit anti-human IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1506 | Rabbit anti-human IgM (µ chain), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1507 | Rabbit anti-human IgM (µ chain), ALP conjugated | 0.5 mg | 3146 |
Agrisera | AS10 1508 | Rabbit anti-human IgM (µ chain), Biotin conjugated | 1 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1509 | Rabbit anti-human IgM (µ chain), FITC conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1510 | Rabbit anti-human IgM (µ chain), HRP conjugated | 1 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1511 | Rabbit anti-human IgM (µ chain), TRITC conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1513 | Rabbit anti-llama IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1514 | Rabbit anti-llama IgG (H&L), ALP conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1515 | Rabbit anti-llama IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1516 | Rabbit anti-llama IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1517 | Rabbit anti-llama IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1518 | Rabbit anti-llama IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1520 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1521 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated | 0.5 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1522 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), Biotin conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1523 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1524 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1525 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1527 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1528 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1529 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1530 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1531 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1532 | Rabbit anti-rat IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1534 | Sheep anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 1859 |
Agrisera | AS10 1535 | Sheep anti-rabbit IgG (H&L), ALP (alkaline phoshpatase) conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1536 | Sheep anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2288 |
Agrisera | AS10 1537 | Sheep anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1538 | Sheep anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2002 |
Agrisera | AS10 1539 | Sheep anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated | 1mg | 2145 |
Agrisera | AS10 1541 | Human serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1542 | Human serum (10 ml) | 10 ml | 1859 |
Agrisera | AS10 1543 | Mouse serum (2 ml) | 2 ml | 1716 |
Agrisera | AS10 1544 | Mouse serum (5 ml) | 5 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1545 | Rabbit serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1546 | Rabbit serum (10 ml) | 10 ml | 2145 |
Agrisera | AS10 1547 | Goat serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1548 | Goat serum (10 ml) | 10 ml | 2145 |
Agrisera | AS10 1549 | Sheep serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1550 | Sheep serum (10 ml) | 10 ml | 2145 |
Agrisera | AS10 1551 | Rat serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1552 | Rat serum (5 ml) | 5 ml | 1573 |
Agrisera | AS10 1553 | Bovine serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1554 | Bovine serum (10 ml) | 10 ml | 2145 |
Agrisera | AS10 1555 | Chicken serum (unspecified gender) (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1556 | Chicken serum (unspecified gender) (10 ml) | 10 ml | 2145 |
Agrisera | AS10 1557 | Guinea Pig serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1558 | Guinea Pig serum (5 ml) | 5 ml | 1716 |
Agrisera | AS10 1559 | Syrian Hamster serum (2 ml) | 2 ml | 1716 |
Agrisera | AS10 1560 | Syrian Hamster serum (5 ml) | 5 ml | 1716 |
Agrisera | AS10 1561 | Horse serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1562 | Horse serum (10 ml) | 10 ml | 2002 |
Agrisera | AS10 1563 | Donkey serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1564 | Donkey serum (10 ml) | 10 ml | 2002 |
Agrisera | AS10 1565 | Pig serum (Swine) (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1566 | Pig serum (Swine) (10 ml) | 10 ml | 2002 |
Agrisera | AS10 1567 | Cat serum (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1568 | Cat serum (10 ml) | 10 ml | 2002 |
Agrisera | AS10 1569 | Dog serum (unspecified gender) (2 ml) | 2 ml | 1430 |
Agrisera | AS10 1570 | Dog serum (unspecified gender) (10 ml) | 10 ml | 2002 |
Agrisera | AS10 653 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 654 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L) HRP (horseradish peroxidase) conjugated min.cross-reactivity to human, bovine, hen, goat, hamster, horse, mouse, rabbit, rat and sheep serum | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 655 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 656 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 657 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse and rat IgG | 0.5 mg (0.33 ml) | 2431 |
Agrisera | AS10 658 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse and rat IgG | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 659 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse and rat serum | 1 mg (1 ml) | 2145 |
Agrisera | AS10 660 | Goat anti-human IgA+IgG+IgM, HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 661 | Goat anti-human IgA+ IgG+IgM, Biotin conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 662 | Goat anti-human IgG+IgA+IgM, ALP conjugated | 1 mg (0.667 ml) | 2145 |
Agrisera | AS10 663 | Goat anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated, min. reactivity to human and mouse IgG, highly adsorbed against mouse IgG | 1 mg (0.66 ml) | 2574 |
Agrisera | AS10 664 | Goat anti-human IgG Fc, HRP conjugated, min. reactivity to human IgA and IgM | 1 mg (1ml) | 2145 |
Agrisera | AS10 665 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS10 666 | Goat anti-biotin, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg (1 ml) | 2145 |
Agrisera | AS10 667 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine/human/mouse/rat IgG | 2 mg | 2145 |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 - 主營產(chǎn)品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網(wǎng)設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼