聯系電話
當前位置:> 供求商機> Agrisera產品報價表 十三
掃一掃訪問手機商鋪
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理
Agrisera | AS09 607 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg (0.667 ml) | 2145 |
Agrisera | AS09 608 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS09 609 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS09 610 | Goat anti-chicken IgY (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS09 611 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2145 |
Agrisera | AS09 612 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS09 618 | Goat anti-rat IgG (H&L), HRP conjugated | 1mg | 2145 |
Agrisera | AS09 619 | Goat anti-rat IgG (H&L) , Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human, mouse IgG | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS09 620 | Goat anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS09 627 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), HRP conjugated | 1.0 mg | 2145 |
Agrisera | AS09 628 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2145 |
Agrisera | AS09 629 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS09 630 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg (0.667 ml) | 2574 |
Agrisera | AS10 1000 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1001 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1002 | Goat anti-mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1003 | Rabbit anti-goat IgG Fc, HRP conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1004 | Chicken anti-mouse IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human, rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1005 | Goat anti-human IgA + IgG + IgM, FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1007 | Donkey anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1008 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,mouse,rat,sheep IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1009 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1011 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1012 | Chicken anti-rat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1013 | Goat anti-human IgE (epsilon chain), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 1 mg | 3146 |
Agrisera | AS10 1014 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to mouse IgG/serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1015 | Goat anti-human IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1016 | Donkey anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,mouse,rabbit,sheep IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1017 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, ALP (alkaline phosphatase) conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human, mouse IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1018 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1019 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,mouse,rat,sheep IgG | 1mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1020 | Goat anti-mouse IgG Fc, Biotin conjugated | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1021 | Donkey anti-goat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit,rat IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1022 | Goat anti-rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1023 | Goat anti-rat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1024 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1026 | Chicken anti-goat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1027 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), ALP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1028 | Chicken anti-rat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,rabbit, IgG/serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1029 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1030 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human,mouse IgG/serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1031 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1033 | Chicken anti-mouse IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1034 | Chicken anti-goat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit IgG/serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1035 | Goat anti-human IgM (µ chain), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1036 | Rabbit anti-mouse IgG (H&L), TRITC conjugated, min.corss-reactivity to human serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | As10 1037 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1039 | Goat anti-human IgG + IgA + IgM, F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1040 | Goat anti-rat IgG (H&L), FITC conjugated, min.reactivity to human,mouse IgG | 2 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1042 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovin, human,mouse IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1043 | Donkey anti-goat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit,rat IgG | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1045 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1046 | Donkey anti-goat IgG (H&L), TRITC conjugated | 1mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1047 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to mouse IgG/serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1048 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), TRITC conjugated, min.reactivity to bovine,chicken,goat,hamster,horse,human,mouse,rabbit,rat,sheep serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1049 | Goat anti-mouse IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity tohuman IgG/serum | 1mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1051 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), ALP (alkaline phosphatase) conjugated, min.cross-reactivity to bovine,chicken,goat,hamster,horse,human,mouse,rabbit,rat,sheep serum | 1 mg | 2496 |
Agrisera | AS10 1053 | Goat anti-guinea pig IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine, chicken, goat, hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat, sheep serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1055 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,goat,human,mouse,rat IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1056 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated, min.corss-reactivity to human,mouse,rat IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1057 | Goat anti-human IgG Fc, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgM | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1058 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1059 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,human,mouse IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1060 | Rabbit anti-hamster IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human serum | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1061 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity human,mouse,rat IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1062 | Donkey anti-goat IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1063 | Chicken anti-rabbit IgG (H&L), TRITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1064 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, ALP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1065 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, HRP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1066 | Goat anti-mouse IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1067 | Goat anti-rabbit IgG Fc, TRITC conjugated, min.reactivity to human IgG/serum | 1mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1068 | Chicken anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1069 | Donkey anti-goat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit,rat IgG | 1 mg at 1.00 mg/ml. | 2431 |
Agrisera | As10 1071 | Goat anti-mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgG/serum | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1072 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1074 | Goat anti-human IgG Fc, FITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgA+IgM | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1075 | Goat anti-rat IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1076 | Goat anti-human IgA (alpha chain), F(ab)'2 fragment, FITC conjugated | 0.5 mg | 2496 |
Agrisera | AS10 1077 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1078 | Donkey anti-goat IgG (H&L), FITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1081 | Goat anti-mouse IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, Biotin conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1082 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), Affinity purified, Unconjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,rabbit,rat,sheep IgG | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1083 | Donkey anti-rabbit IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,mouse,rat,sheep IgG | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1084 | Goat anti-human IgG Fc, FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1086 | Goat anti-rabbit IgG (H&L), ALP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,goat,human,mouse,rat IgG | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1087 | Donkey anti-mouse IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,rabbit,rat,sheep IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1088 | Goat anti-rat IgG (H&L), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1089 | Goat anti-human IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1090 | Goat anti-human IgM (µ chain), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human IgG or IgA | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1091 | Goat anti-human IgA (alpha chain), FITC conjugated | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1092 | Donkey anti-goat IgG (H&L), FITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rabbit,rat IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1093 | Donkey anti-rat IgG (H&L), Biotin conjugated, min. cross-reactivity to bovine,chicken,goat,guinea pig,hamster,horse,human,mouse,rabbit,sheep IgG | 1 mg | 2860 |
Agrisera | AS10 1094 | Goat anti-rat IgG (H&L), HRP conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1095 | Goat anti-mouse IgG (H&L), Biotin conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1097 | Goat anti-human IgA (alpha chain), F(ab)'2 fragment, TRITC conjugated | 0.5 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1098 | Donkey anti-sheep IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1099 | Goat anti-human IgG Fc, F(ab)'2 fragment, FITC conjugated, min. cross-reactivity to bovine,mouse,rabbit serum | 0.5 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1100 | Rabbit anti-goat IgG Fc, TRITC conjugated | 1 mg | 2574 |
Agrisera | AS10 1101 | Rabbit anti-goat IgG (H&L), TRITC conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse,rat IgG | 1 mg | 2431 |
Agrisera | AS10 1102 | Donkey anti-rat IgG (H&L), TRITC conjugated | 2 mg | 2431 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼