成人做爰免费视频免费看_成人a级高清视频在线观看,成人a大片在线观看,成人a大片高清在线观看,成人av在线播放,一a一级片,一级黄 中国色 片,一级黄 色蝶 片,一级黄色 片生活片

上海起發實驗試劑有限公司

中級會員·16年

聯系電話

15921799099

當前位置:> 供求商機> Agrisera產品報價表 七

Agrisera產品報價表 七
Agrisera產品報價表 七

貨物所在地:上海上海市

更新時間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數:566

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
分享
中級會員·16年
人:
楊經理
話:
021-50724187 021-50724961
機:
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
化:
www.qfbio.com
址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機商鋪

供應簡介
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


詳細介紹

 Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

 Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發展科學研究所需的蛋白抗體研發與銷售,產品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

上海起福生物Agrisera品牌專業代理,部分產品如下,更多產品歡迎電詢:4006551678

Agrisera AS08 278 R-PC | R-phycocyanin 200 µl 4160
Agrisera AS08 279 b-PE | phycoerythrobilin 200 µl 4160
Agrisera AS08 280 B-PE | phycoerythrobilin and phycourobilin 200 µl 4160
Agrisera AS08 281 95 kDa Lcm (phycobilisome - to- thylakoid core linker with phycocyanobilin chromophore) 200 µl 4160
Agrisera AS08 282 Lhc1 | PS 1 light harvesting holo-complex 200 µl 3900
Agrisera AS08 283 HSP101 | ClpB heat shock protein, N-terminal 200 µl 4160
Agrisera AS08 284 HSP17.6 | cytosolic class I heat shock protein 17.6 200 µl 4160
Agrisera AS08 285 HSP21 | chloroplastic heat shock protein 100 µl 4160
Agrisera AS08 286 HSP16.6 | cytosolic class I heat shock protein 16.6 100 µl 4160
Agrisera AS08 287 HSP101 | ClpB heat shock protein, C-terminal 200 µl 4160
Agrisera AS08 289 ZEP | Zeaxanthin Epoxidase 200 µl 3900
Agrisera AS08 290 HSP101 | nuclear/cytoplasmatic heat shock protein  200µl 4160
Agrisera AS08 292 Toc75 | outer chloroplast membrane translocon complex protein  200 µl 4160
Agrisera AS08 293 Tic110 | chloroplast inner envelope membrane translocon complex protein 200 µl 4160
Agrisera AS08 294 ALD | fructose-1,6 bisphosphate aldolase 100 µl 4160
Agrisera AS08 295 GLN1 GLN2 | GS1 GS2 glutamine synthetase global antibody 200 µl 4160
Agrisera AS08 295PRE GLN1 GLN2 | GS1 glutamine synthetase, pre-immune serum 100 µl 624
Agrisera AS08 296 GLN2 | GS2, chloroplastic form of glutamine synthetase 400 µl 4160
Agrisera AS08 298 CSP41b | ribosome associated endonuclease (CRB) 200 µg 4160
Agrisera AS08 300 1 | PEB (4x) | protein extraction buffer 4  x  2  ml 1716
Agrisera AS08 302 NDPK | nucleaoside diphosphate kinase 200 µl 4160
Agrisera AS08 304 AtpA | alpha subunit of ATP synthase 100 µl 4160
Agrisera AS08 305 PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 100 µl 4160
Agrisera AS08 306 Cyt f | cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex 100 µl 4160
Agrisera AS08 307 UBQ11 | Ubiquitin  100 µl 4576
Agrisera AS08 308 SUMO1 | small ubiquitin-like modifier protein 1 1.5 mg 4485
Agrisera AS08 309 S1 | 30S ribosomal protein S1 200 µl 4160
Agrisera AS08 310 NR | Nitrate reductase, assimilatory 200 µg 4576
Agrisera AS08 312 AtpC | gamma subunit of ATP synthase 100 µl 4160
Agrisera AS08 317 14.3.3C | 14.3.3-like protein C 100 µl 4160
Agrisera AS08 318 Zip7 | Zinc transporter protein Zip7 100 µl 4160
Agrisera AS08 319 XTH-Xet | XET5 Xyloglucan xyloglucosyl transferase 100 µl 4160
Agrisera AS08 320 Pht1-6 | root phosphate transporter isoform 1-6 100 µl 4160
Agrisera AS08 321 Pht1-1/2 | root phosphate transporter isoform 1-1 and 1-2 100 µl 4160
Agrisera AS08 322 Exo1 | exoglucanase isoenzyme 1 100 µl 4160
Agrisera AS08 323 ASY1 | asynaptic phenotype protein 1 100 µl 4160
Agrisera AS08 324 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I 200 µl 4160
Agrisera AS08 325 Arf1 | ADP-ribosylation factor 1 200 µl 4225
Agrisera AS08 326 Sar1 | secretion-associated and Ras-related protein 1 200 µl 4160
Agrisera AS08 327 Sec21p | gamma subunit, COP vesicles 200 µl 4225
Agrisera AS08 330 PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex  200 µl 4160
Agrisera AS08 330S PetC | Rieske iron-sulfur protein of Cyt b6/f complex, protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS08 331 L-30 | 50S ribosomal protein L30 200 µl 4160
Agrisera AS08 333 NAB1 | nucleic acid binding protein 1, Chlamydomonas 100 µl 4160
Agrisera AS08 335 Conglutin gamma | lupin-specific globulin 200 µl 4160
Agrisera AS08 338 ASY1 | asynaptic phenotype protein 1 100 µg (2x50 µg) 4160
Agrisera AS08 339 HDZipII-1 | homeodomain-leucine zipper transcription factor 100 µg (2x50 µg) 4160
Agrisera AS08 340 LOX2 | lipoxygenase 2 protein 100 µg (2x50 µg) 4160
Agrisera AS08 341 VRN2 | vernalization protein 2   4160
Agrisera AS08 342 COP1 | constitutive photomorphogenesis protein 1 200 µg 4485
Agrisera AS08 343 Cyt c | cytochrome c 200 µl 4160
Agrisera AS08 344 ClpB1 | ATP-dependent chaperone clpB1 100 µl 4160
Agrisera AS08 345 Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 1 200 µl 4160
Agrisera AS08 346 HSP90-1 | heat shock protein 90-1 100 µl 4225
Agrisera AS08 347 HSP70 | heat shock protein 70, mitochondrial  200 µg 4485
Agrisera AS08 348 HSP70 | heat shock protein 70, chloroplastic  200 µl 4225
Agrisera AS08 349 SUMO3 | small ubiquitin-like modifier protein 3   0
Agrisera AS08 350 DnaK2 | heat shock protein 70-2 (HSP70-2) 200 µl 4160
Agrisera AS08 351 Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 3 200 µl 4160
Agrisera AS08 355 ClpB2 | ATP-dependent chaperone clpB2 100 µl 4160
Agrisera AS08 356 FtsH2 | plant ftsh metallo-protease H2   0
Agrisera AS08 368 APX | L-ascorbate peroxidase  200 µl 4225
Agrisera AS08 369 Tlp18.3 | Thylakoid lumen 18.3 kDa protein 200 µl 4160
Agrisera AS08 370 ATPase | ATP synthase, whole enzyme 100 µl 4160
Agrisera AS08 371 HSP70 | heat shock protein 70 cytoplasmic 150 µl 4225
Agrisera AS08 372 AtPex14p | peroxysomal marker 200 µg 4160
Agrisera AS08 374 KatG | catalase peroxidase (HPI), cyanobacterial  200 µl 4160
Agrisera AS08 375 HemC | porphobilinogen-Deaminase (PBG) 200 µl 4160
Agrisera AS09 018S GlnA | glutamine synthetase protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS09 146S PsbD | D2 protein of PSII protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS09 312P AtpC | gamma subunit of ATP synthase | blocking peptide 100 µg 1118
Agrisera AS09 379 Beta-amylase  1 mg 0
Agrisera AS09 380 Beta-amylase, Biotin conjugated 1 ml 4095
Agrisera AS09 383 AO | ascorbate oxidase, Biotin conjugated 10 mg 4095
Agrisera AS09 384 AO | ascorbate oxidase 1 mg 4914
Agrisera AS09 407 Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Chlamydomonas 100 µl 3900
Agrisera AS09 408 Lhcbm5 | chlorophyll a-b binding protein of LHCII 100 µl 3900
Agrisera AS09 409 2 | Rubisco quantitation kit   6474
Agrisera AS09 412 Salicylate | 4-aminosalicylic acid  1 ml 5044
Agrisera AS09 413 FtsZ | plant cell division protein ftsZ   0
Agrisera AS09 414 Cytokinin | trans-zeatin riboside (1mg)  1 mg 3159
Agrisera AS09 415 Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (1 mg)  1 mg 3159
Agrisera AS09 416 Cytokinin | dihydrozeatin riboside (1mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 417 Cytokinin | meta-topolin riboside (1 mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 418 Cytokinin | ortho-topolin riboside (1 mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 419 Cytokinin | cis-zeatin riboside (1mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 420 IAA | indole-3-acetic acid (C1') (1mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 421 IAA | indole-3-acetic acid (N1) (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 422 ABA | abscisic acid (C1) (1 mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 425 Cytokinin | N6-benzyladenosine (1 mg) 1 mg 3159
Agrisera AS09 426 Cytokinin | N6-benzyladenosine (5 mg) 5 mg 5486
Agrisera AS09 428 Cytokinin | trans-zeatin riboside (5mg)  5 mg 5486
Agrisera AS09 429 Cytokinin | trans-zeatin riboside (for immunolocalization)  200 µg 2860
Agrisera AS09 430 Cytokinin | cis-zeatin riboside (5mg) 5 mg 6890
Agrisera AS09 431 Cytokinin | cis-zeatin riboside (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 434 Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (5 mg)  5 mg 5486
Agrisera AS09 435 Cytokinin | N6-isopentenyladenosine (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 436 Cytokinin | dihydrozeatin riboside (5mg) 5 mg 5486
Agrisera AS09 437 Cytokinin | dihydrozeatin riboside (for immunolocalization) 200 µg 3159
Agrisera AS09 438 Cytokinin | N6-benzyladenosine (for immunolocalization) 200 µg 3159

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
產品對比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言
主站蜘蛛池模板: 欧美熟妇裸交久久久久久久| 亚洲女人av天堂| 亚洲精品7777| 好男人WWW免费高清视频在线| 无码日本亚洲一区久久精品| 成品片a免人看免费| 欧美成人精品在线播放| 特级做A爰片毛片免费看108| 欧美激情一区二区三级高清视频| 久久久久亚洲欧美国产精品| 麻豆精东九一传媒在线观看| 五月婷婷俺也去开心| 色老头性xxxx老头视频| 麻豆国产精品一二三区| 美妇蜜汁耸动雪臀娇吟| 欧美日韩精品一区二区| 神马影院在线观看在线观看看| 国产JK白丝AV在线播放| 麻豆视传媒短视频官方网站在线观看| 91麻豆精品国产91久久| 中文日韩字幕在线| 亚洲精品国产精品国自产小说| 久久精品国产亚洲av久按摩| 一区二区三区毛A片特级| WWW.久久.COM| 久久精品中文字幕大胸| 日韩乱码一区二高清视频| 成人做爰A片免费看视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美日韩另类在线| 亚洲精品中文字幕久久久| 午夜日本大胆裸艺术| 欧美的又大又长做禁片A片| 久久久亚洲av毛片大全| 特级做A爰片毛片免费69| 2018高清国产一区二区三区| 日韩精品中文一区二区| 精品国产91久久久久久黄| 欧美日本韩国国产一区| 伊人久久大香线蕉| 黄色网址免费下载|