成人做爰免费视频免费看_成人a级高清视频在线观看,成人a大片在线观看,成人a大片高清在线观看,成人av在线播放,一a一级片,一级黄 中国色 片,一级黄 色蝶 片,一级黄色 片生活片

上海起發實驗試劑有限公司

中級會員·16年

聯系電話

15921799099

當前位置:> 供求商機> Agrisera產品報價表 五

Agrisera產品報價表 五
Agrisera產品報價表 五

貨物所在地:上海上海市

更新時間:2025/2/16 21:00:07

訪問次數:549

聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
分享
中級會員·16年
人:
楊經理
話:
021-50724187 021-50724961
機:
15921799099
真:
021-50724961
址:
上海浦東川沙鎮川沙路6619號上海起發實驗試劑有限公司
化:
www.qfbio.com
址:
www.qfbio.com

掃一掃訪問手機商鋪

供應簡介
Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理


詳細介紹

 Agrisera,Agrisera代理,Agrisera蛋白,Agrisera抗體,Agrisera抗體代理,Agrisera上海代理,Agrisera中國代理,Agrisera總代理,Agrisera蛋白代理

 Agrisera公司于1980年在瑞典成立,Agrisera公司一直致力于發展科學研究所需的蛋白抗體研發與銷售,產品主要有:多種植物蛋白酶抗體,呼吸作用(線粒體)相關蛋白的多克隆抗體,Arabidopsis thaliana,Chlamydomonas reinhardtii ,以及其它一些較為稀有的蛋白抗體

上海起福生物Agrisera品牌專業代理,部分產品如下,更多產品歡迎電詢:4006551678

Agrisera AS12 2594 Donkey anti-Sheep IgG (H&L), DyLight®350 Conjugated 1 mg 2145
Agrisera AS12 2595 Donkey anti-Sheep IgG (H&L), DyLight®350 Conjugated, min. cross-reactivity to human or rabbit IgG  1 mg 2431
Agrisera AS12 2596 Donkey anti-Sheep IgG (H&L), DyLight®350 Conjugated, min. cross-reactivity to human,mouse, or rabbit IgG 1 mg 2574
Agrisera AS12 2597 Donkey anti-Sheep IgG (H&L) - F(ab)'2 fragment, DyLight®350 Conjugated 0.5 mg 2431
Agrisera AS12 2598 Cat Ig fraction (10 mg) 10 mg 1859
Agrisera AS12 2599 Cat purified IgG (5 mg) 5 mg 2002
Agrisera AS12 2600 Cat purified IgG (10 mg) 10 mg 2431
Agrisera AS12 2222 Donkey anti-Rat IgG (H&L) - DyLight® 633 Conjugated 1 mg 2145
Agrisera AS01 001 ClpC | chloroplastic form of HSP100 100 µl 3900
Agrisera AS01 002 Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 003 Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 004 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 004-10 Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (10 µl) 10µl 1768
Agrisera AS01 005 Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 006 Lhca2 | PSI type II chloropyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 007 Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 008 Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS01 009 Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII 200 µl 3900
Agrisera AS01 010 Lhcb6 | CP24 chlorphyll a/b-binding protein of plant PSII 200 µl 3900
Agrisera AS01 011 2 | Set of 10 plant anti-Lhca and anti-Lhcb antibodies 10 x 200 µl 20748
Agrisera AS01 011 CHLAMYDOMONAS 2 | Set of 5 Chlamydomonas anti-Lhc antibodies 100 µl (Lhcb4, Lhcb5, Lhcbm5)200 µl  (Lhcb1, Lhcb2) 13988
Agrisera AS01 016 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (100 µl) 100 µl 4225
Agrisera AS01 016-10 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (10 µl) 10 µl 1768
Agrisera AS01 016S PsbA | D1 protein standard 2x100 µl 2860
Agrisera AS01 017 RbcL | Rubisco large subunit, form I 50 µl 4160
Agrisera AS01 017S RbcL | Rubisco protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS03 030 AtpB | beta subunit of ATP synthase (100 µl) 100 µl 4160
Agrisera AS03 030-10 AtpB | beta subunit of ATP synthase (10 µl) 10 µl 1768
Agrisera AS03 030S AtpB | protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS03 032 PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein 100 µl 4160
Agrisera AS03 033 Elip1 | early light inducible protein 1 200 µl 4160
Agrisera AS03 034 Cyt b6 | thylakoid membrane cytochrome b6 protein, N terminal 100 µl 4160
Agrisera AS03 035A SPS | sucrose phosphate synthase, global 200 µg 4485
Agrisera AS03 036 Elip2 | early light inducible protein 2 200 µl 4160
Agrisera AS03 037 RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (100 µl) 100 µl 4576
Agrisera AS03 037-10 RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (10 µl) 10 µl 1794
Agrisera AS03 037-200 RbcL | Rubisco large subunit, form I and form II (200 µl) 200 ul 8151
Agrisera AS04 038 PsbB | CP47 protein of PSII 50 µl 4225
Agrisera AS04 042P PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I (PsaC antibody + PsaC protein positive control ) 200 µl (antibody)100 µl (protein standard) 4225
Agrisera AS04 042S PsaC | protein standard 250 µl 2860
Agrisera AS04 043 cFBPase | cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues)) 100 µl 4225
Agrisera AS04 045 Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII  200 µl 3900
Agrisera AS04 047 PsaE | PSI-E subunit of photosystem I 100 µl 3900
Agrisera AS04 048 PsaG | PSI-G subunit of photosystem I 100 µl 3900
Agrisera AS04 049 PsaK | PSI-K subunit of photosystem I 100 µl 3900
Agrisera AS04 050 PsaO | PSI-O subunit of photosystem I 100 µl 3900
Agrisera AS04 051 2 | Photosynthesis Tool Kit - quantitation 3 x 10 µl + 3 x 100 µl 7371
Agrisera AS04 052 COXII | cytochrome oxidase subunit II 100 µl 4160
Agrisera AS04 053A COXII | cytochrome oxidase subunit II 100 µg 4576
Agrisera AS04 053A-200 COXII | cytochrome oxidase subunit II (200 µg) 200 µg 8151
Agrisera AS04 053P COXII | cytochrome oxidase subunit II | Blocking peptide 500µg 1118
Agrisera AS04 054 AOX1/2 | plant alternative oxidase 1 and 2 200 µl 4225
Agrisera AS04 055 GPX | chloroplastic glutathione peroxidase 100 µl 4160
Agrisera AS05 059 PsbR | 10 kDa protein of PSII 100 µl 4160
Agrisera AS05 060 PsbW | small subunit W of PSII 100 µl 4160
Agrisera AS05 066 PsbX | small subunit X of PSII 200 µl 4160
Agrisera AS05 067 POR | protochlorophilide oxidoreductase 200 µl 4160
Agrisera AS05 067-10 POR | protochlorophilide oxidoreductase (10 µl) 10 µl 1768
Agrisera AS05 068 GDH1 | glutamate dehydrogenase 1 100 µl 4160
Agrisera AS05 069 PIN2 | auxin efflux carrier PIN2 200 µg 4576
Agrisera AS05 070 2 | Educational antibody kit - photosynthesis  5 x 10 µl + 4 x 100 µl 9204
Agrisera AS05 071 AtpH | ATP synthase subunit c 200µl 4160
Agrisera AS05 073 CAH3 | carbonic anhydrase 100 µl 4160
Agrisera AS05 074 GDC-H | H protein of glycine decarboxylase complex (GDC) 200 µl 4160
Agrisera AS05 075 SHMT | serine hydroxymethyltransferase 200 µl 4160
Agrisera AS05 080 Xet | xyloglucan endotransglucosylase 200 µl 3900
Agrisera AS05 081 CPX2 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2  100 µl 4160
Agrisera AS05 082 Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein 200 µl 3900
Agrisera AS05 084 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (100 µl) 100 µl 4225
Agrisera AS05 084-10 PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (10 µl) 10 µl 1768
Agrisera AS05 086 UGPase | UDP-glucose pyrophosphorylase (cytoplasm marker) 200 µl 4225
Agrisera AS05 090 Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 100 µl 4160
Agrisera AS05 092 PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII 100 µl 4160
Agrisera AS05 093 PrxQ | peroxiredoxin, thioredoxin reductase 200 µl 4160
Agrisera AS05 094A FtsH6 | plant fts metallo-protease H6 2x100 µg 4160
Agrisera AS05 095 STC-1 | stanniocalcin-1  100 µl 4485
Agrisera AS05 096 TOP2 | DNA topoisomerase II 200 µl 4160
Agrisera AS06 104 PsaF | PSI-F subunit of photosystem I 200 µl 4160
Agrisera AS06 105 PsaH | PSI-H subunit of photosystem I 200 µl 4160
Agrisera AS06 108 PsaL | PSI-L subunit of photosystem I 200 µl 4160
Agrisera AS06 109 PsaN | PSI-N subunit of photosystem I 200 µg 4160
Agrisera AS06 110 PsbC | CP43 protein of PSII 150 µl 0
Agrisera AS06 111 CP43' | IsiA homolog of plant CP43 200 µg 4485
Agrisera AS06 112 PsbE | alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII 100 µl 4160
Agrisera AS06 113 PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII 200 µl 4160
Agrisera AS06 114 PsbY | small subunit Y of PSII 200 µl 0
Agrisera AS06 115 PsbZ | ycf9 protein of PSII 200 µl 4160
Agrisera AS06 116 PGL35 | plastoglobulin 35 200 µl 4485
Agrisera AS06 117 Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas 100 µl 3900
Agrisera AS06 118 Pre-apoplastocyanin 200 µl 4160
Agrisera AS06 119 Cyt f | cytochrome f protein ( PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex 50 µl 4160
Agrisera AS06 120  FOX1 | plasma membrane ferroxidase FLP1 200 µl 4160
Agrisera AS06 121 FDX1 | ferredoxin  200 µl 4160
Agrisera AS06 122 CRD1 | cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase 100 µl 4160
Agrisera AS06 123 CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1 100 µl 4160
Agrisera AS06 125 FeSOD | chloroplastic Fe-dependent superoxide dismutase 200 µl 4160
Agrisera AS06 126 Fer1 | ferritin 1 (pre-apoferritin) 200 µl 4160
Agrisera AS06 128 LOX | lipoxygenase 200 µl 4160
Agrisera AS06 130 FtsH9 | plant fts metallo-protease H9 2x200 µg 4160
Agrisera AS06 136 HYL1 | hyponastic leave phenotype ds-RNA binding protein 200 µl 4160

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
產品對比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪

對比框

在線留言
主站蜘蛛池模板: 欧美白乳精品一区在线电影| 日本邪恶工番口H番大全| 91成人www| 欧美日韩色情FTP在线播放| 国产人妻无码一区二区三区18| 91午夜福利在线| 日韩精品亚洲欧美| 国产专区在线观看视频| 日本艳妓BBW高潮一19| 久久久久久久久精品国产| 漂亮人妻洗澡被强BD中文| a级毛片高清免费视频| 国产日韩三级在线播放| 日韩精品久久久中文字幕人妻| 国产麻豆一级在线观看| 国产精品一区二区久久不卡| 亚洲欧美激情四射在线日| 啦啦啦国产精品福利片| 国产亚洲欧美日韩综合综合二区| 3D肉蒲团极乐宝鉴在线视频| 欧美日韩特级黄片| 神马老子影院午夜伦| 久久久久久久精品国产亚洲| 三级特黄边做边爱| 国产精品免费视频一区二区三区| 亚洲制服丝中文字幕| av毛片在线免费| 日本日韩中文字幕| 成人网大香蕉网| 国产精品人妻无码免费A片导航| 国产精品久久久久久久久久| 四川BBB搡BBB爽爽视频| 亚洲春色欧美风情国产精品| 国产精品毛片一区二区| 中文字幕欧美一区| 91精品国产三级在线观看| 51久久成人国产精品麻豆| 孕妇被大肉楱征服小说| 99热久久国产精品这里有| 韩国漫画观看歪歪漫画网| 日韩精品一区二区mv|