聯系電話
當前位置:> 供求商機> athensresearch產品價格表 三
掃一掃訪問手機商鋪
athensresearch,athensresearch代理,athensresearch上海,athensresearch北京代理,athensresearch中國,athensresearch國內代理,athensresearch總代理,athensresearch產品
athensresearch產品如下,訂購,4006551678
athensresearch | 16-16-070307 | G-C Globulin (Vitamin D Binding Protein) | G-C 球蛋白 (維生素D結合蛋白) | 5 x 1 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-080116 | Haptoglobin, Human Plasma | 結合珠蛋白, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-080116 | Haptoglobin, Human Plasma | 結合珠蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 2040 |
athensresearch | 16-16-080116-1/1 | Haptoglobin, Phenotype 1-1, Human Plasma | 結合珠蛋白, 顯型 1-1, 人血漿 | 1 mg | 1360 |
athensresearch | 16-16-080116-1/1 | Haptoglobin, Phenotype 1-1, Human Plasma | 結合珠蛋白, 顯型 1-1, 人血漿 | 5 x 1 mg | 5440 |
athensresearch | 16-16-080116-2/2 | Haptoglobin, Phenotype 2-2, Human Plasma | 結合珠蛋白, 顯型 2-2, 人血漿 | 1 mg | 1360 |
athensresearch | 16-16-080116-2/2 | Haptoglobin, Phenotype 2-2, Human Plasma | 結合珠蛋白, 顯型 2-2, 人血漿 | 5 x 1 mg | 5440 |
athensresearch | 16-16-080513 | Hemopexin, Human Plasma | 血液結合素, 人血漿 | 500 ug | 1360 |
athensresearch | 16-16-080513 | Hemopexin, Human Plasma | 血液結合素, 人血漿 | 2 x 500 ug | 2465 |
athensresearch | 16-16-032001 | HOLO Transferrin, Human Plasma | HOLO 轉鐵蛋白, 人血漿 | 100 mg | 425 |
athensresearch | 16-16-032001 | HOLO Transferrin, Human Plasma | HOLO 轉鐵蛋白, 人血漿 | 5 x 100 mg | 1870 |
athensresearch | 16-16-032001 | HOLO Transferrin, Human Plasma | HOLO 轉鐵蛋白, 人血漿 | 1 gram | 3060 |
athensresearch | 16-16-090701 | Immunoglobulin A, Human Plasma | 免疫球蛋白 A, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090701 | Immunoglobulin A, Human Plasma | 免疫球蛋白 A, 人血漿 | 1 x 10 mg | 4250 |
athensresearch | 16-16-090701-1M | Immunoglobulin A1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090701-1M | Immunoglobulin A1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-090701-1 | Immunoglobulin A1, Human Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-090701-1 | Immunoglobulin A1, Human Plasma | 免疫球蛋白 A1, 人血漿 | 1 x 10 mg | 4250 |
athensresearch | 16-16-090701-2M | Immunoglobulin A2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A2, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-090701-2M | Immunoglobulin A2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 A2,人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 5100 |
athensresearch | 16-16-090704-M | Immunoglobulin D, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 D, 人骨髓瘤血漿 | 100 ug | 2040 |
athensresearch | 16-16-090704-M | Immunoglobulin D, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 D, 人骨髓瘤血漿 | 5 x 100 ug | 9350 |
athensresearch | 16-16-090704 | Immunoglobulin D, Human Plasma | 免疫球蛋白 D, 人血漿 | 25 ug | 1615 |
athensresearch | 16-16-090704 | Immunoglobulin D, Human Plasma | 免疫球蛋白 D, 人血漿 | 4 x 25 ug | 5950 |
athensresearch | 16-16-090705-M | Immunoglobulin E, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 E, 人骨髓瘤血漿 | 100 ug | 2550 |
athensresearch | 16-16-090705-M | Immunoglobulin E, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 E, 人骨髓瘤血漿 | 5 x 100 ug | 11900 |
athensresearch | 16-16-090705 | Immunoglobulin E, Human Plasma | 免疫球蛋白 E, 人血漿 | 100 ug | 4250 |
athensresearch | 16-16-090705 | Immunoglobulin E, Human Plasma | 免疫球蛋白 E, 人血漿 | 5 x 100 ug | 17000 |
athensresearch | 16-16-090707-Fab | Immunoglobulin G, Fab Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fab 片段, 人血漿 | 1 mg | 340 |
athensresearch | 16-16-090707-Fab | Immunoglobulin G, Fab Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fab 片段, 人血漿 | 1 x 10 mg | 3060 |
athensresearch | 16-16-090707-Fc | Immunoglobulin G, Fc Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fc 片段, 人血漿 | 1 mg | 340 |
athensresearch | 16-16-090707-Fc | Immunoglobulin G, Fc Fragment, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, Fc 片段, 人血漿 | 1 x 10 mg | 3060 |
athensresearch | 16-16-090707 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, 人血漿 | 10 mg | 170 |
athensresearch | 16-16-090707 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, 人血漿 | 10 x 10 mg | 1190 |
athensresearch | 16-16-090707 | Immunoglobulin G, Human Plasma | 免疫球蛋白 G, 人血漿 | 1 gram | 2550 |
athensresearch | 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 425 |
athensresearch | 16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G1, 人骨髓瘤血漿 | 1 x 10 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-090707-1 | Immunoglobulin G1, Human Normal Plasma | 免疫球蛋白 G1, 普通人血漿 | 1 mg | 1700 |
athensresearch | 16-16-090707-1 | Immunoglobulin G1, Human Normal Plasma | 免疫球蛋白 G1, 普通人血漿 | 5 x 1 mg | 7650 |
athensresearch | 16-16-090707-2M | Immunoglobulin G2, Human Myeloma Plasma | 免疫球蛋白 G2, 人骨髓瘤血漿 | 1 mg | 425 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼