聯系電話
當前位置:> 供求商機> athensresearch產品價格表 一
掃一掃訪問手機商鋪
athensresearch,athensresearch代理,athensresearch上海,athensresearch北京代理,athensresearch中國,athensresearch國內代理,athensresearch總代理,athensresearch產品
athensresearch產品如下,訂購,4006551678
品牌 | 目錄號 | 英文 | 產品 | 規格 | 價格 |
athensresearch | 16-16-011202 | Albumin, Human Plasma | 清蛋白, 人血漿 | 1 gram | 850 |
athensresearch | 16-16-011202 | Albumin, Human Plasma | 清蛋白, 人血漿 | 5 x 1 gram | 3400 |
athensresearch | 16-16-010700 | Alpha 1 Acid Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 1 酸性糖蛋白, 人血漿 | 1 mg | 170 |
athensresearch | 16-16-010700 | Alpha 1 Acid Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 1 酸性糖蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 680 |
athensresearch | 16-16-012400 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗凝乳蛋白酶, 人血漿 | 100 ug | 510 |
athensresearch | 16-16-012400 | Alpha 1 Antichymotrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗凝乳蛋白酶, 人血漿 | 5 x 100 ug | 2040 |
athensresearch | 16-16-011609 | Alpha 1 Antitrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗胰蛋白酶, 人血漿 | 1 mg | 510 |
athensresearch | 16-16-011609 | Alpha 1 Antitrypsin, Human Plasma | 阿爾法 1 抗胰蛋白酶, 人血漿 | 5 x 1 mg | 2125 |
athensresearch | 16-16-012901 | Alpha 2 Antiplasmin, Human Plasma | 阿爾法 2 抗纖維蛋白溶酶, 人血漿 | 100 ug | 595 |
athensresearch | 16-16-012901 | Alpha 2 Antiplasmin, Human Plasma | 阿爾法 2 抗纖維蛋白溶酶, 人血漿 | 5 x 100 ug | 2550 |
athensresearch | 16-16-081907 | Alpha 2 HS Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 2 HS 醣蛋白, 人血漿 | 1 mg | 1275 |
athensresearch | 16-16-081907 | Alpha 2 HS Glycoprotein, Human Plasma | 阿爾法 2 HS 醣蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 5100 |
athensresearch | 16-16-012013 | Alpha 2 Macroglobulin, Human Plasma | 阿爾法 2 巨球蛋白, 人血漿 | 1 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-012013 | Alpha 2 Macroglobulin, Human Plasma | 阿爾法 2 巨球蛋白, 人血漿 | 5 x 1 mg | 3400 |
athensresearch | 16-16-011407 | Angiotensinogen, Human Plasma | 血管緊張肽原, 人血漿 | 1 x 100 ug | 1700 |
athensresearch | 16-16-011407 | Angiotensinogen, Human Plasma | 血管緊張肽原, 人血漿 | 5 x 100 ug | 8075 |
athensresearch | 16-16-012020 | Antithrombin III, Human Plasma | 抗凝血酶 III, 人血漿 | 100 ug | 255 |
athensresearch | 16-16-012020 | Antithrombin III, Human Plasma | 抗凝血酶 III, 人血漿 | 5 x 100 ug | 1020 |
athensresearch | 16-16-120101 | Apolipoprotein AI, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AI, 人血漿, HDL | 500 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120101 | Apolipoprotein AI, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AI, 人血漿, HDL | 2 x 500 ug | 2380 |
athensresearch | 16-16-120102 | Apolipoprotein AII, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AII, 人血漿, HDL | 500 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120102 | Apolipoprotein AII, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AII, 人血漿, HDL | 2 x 500 ug | 2380 |
athensresearch | 16-16-120104 | Apolipoprotein AIV, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AIV, 人血漿, HDL | 50 ug | 2125 |
athensresearch | 16-16-120104 | Apolipoprotein AIV, Human Plasma, HDL | 載脂蛋白 AIV, 人血漿, HDL | 5 x 50 ug | 8500 |
athensresearch | 16-16-120200 | Apolipoprotein B, Human Plasma, LDL | 載脂蛋白 B, 人血漿, LDL | 500 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120200 | Apolipoprotein B, Human Plasma, LDL | 載脂蛋白 B, 人血漿, LDL | 2 x 500 ug | 2380 |
athensresearch | 16-16-120301 | Apolipoprotein CI, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CI, 人血漿, VLDL | 100 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120301 | Apolipoprotein CI, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CI, 人血漿, VLDL | 5 x 100 ug | 5950 |
athensresearch | 16-16-120302 | Apolipoprotein CII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CII, 人血漿, VLDL | 50 ug | 1530 |
athensresearch | 16-16-120302 | Apolipoprotein CII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CII, 人血漿, VLDL | 5 x 50 ug | 6120 |
athensresearch | 16-16-120303 | Apolipoprotein CIII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CIII, 人血漿, VLDL | 100 ug | 1445 |
athensresearch | 16-16-120303 | Apolipoprotein CIII, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 CIII, 人血漿, VLDL | 5 x 100 ug | 5950 |
athensresearch | 16-16-120500 | Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 E, 人血漿, VLDL | 50 ug | 2040 |
athensresearch | 16-16-120500 | Apolipoprotein E, Human Plasma, VLDL | 載脂蛋白 E, 人血漿, VLDL | 5 x 50 ug | 8500 |
athensresearch | 16-16-A32001 | Apotransferrin, Human Plasma | 脫鐵運鐵蛋白, 人血漿 | 100 mg | 595 |
athensresearch | 16-16-A32001 | Apotransferrin, Human Plasma | 脫鐵運鐵蛋白, 人血漿 | 5 x 100 mg | 2550 |
athensresearch | 16-16-A32001 | Apotransferrin, Human Plasma | 脫鐵運鐵蛋白, 人血漿 | 1 gram | 3825 |
athensresearch | 16-16-A32001-LEL | Apotransferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Leve | 脫鐵運鐵蛋白, 人血漿, 低內毒素水平 | 100 mg | 850 |
athensresearch | 16-16-A32001-LEL | Apotransferrin, Human Plasma, Low Endotoxin Leve | 脫鐵運鐵蛋白, 人血漿, 低內毒素水平 | 5 x 100 mg | 3825 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼