聯系電話
當前位置:> 供求商機> Active Motif產品報價表 十八
掃一掃訪問手機商鋪
Active Motif , Active Motif 代理, Active Motif上海代理, Active Motif 北京代理, Active Motif國內代理, Active Motif 報價
Active Motif 公司是一家致力于細胞生物學和分子生物學研究用試劑的開發和生產的專業公司,是世界上zui大的轉錄因子試劑生產商。其細胞生物學產品涉及:蛋白質轉染試劑、氧化一氮定量試劑盒、轉錄因子ELISA試劑盒、細胞核提取試劑盒、染色試劑、細胞提取物及抗體等;分子生物學產品涉及:mRNA和總RNA 的提取、Competent E.coli (感受態細胞)、E.coli 表達系統、蛋白純化系統、基因快速富集系統、DNA分離純化系統、cDNA合成、RT-PCR試劑盒以及其他輔助試劑。
上海起福生物專業代理,:4006551678
61123 | PHF20 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61124 | PHF20 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61125 | TCF7L1 / TCF3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61126 | TCF7L1 / TCF3 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61127 | DDB1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61128 | DDB1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61129 | SMC4 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61130 | SMC4 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61131 | SMC3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61132 | SMC3 antibody (pAb) | 10 µl | 1050 |
61133 | STAT5A antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61134 | STAT5A antibody (pAb) | 10 µg | 1050 |
61135 | Geminin antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61136 | Geminin antibody (pAb) | 10 µl | 1050 |
61137 | STAT5B antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61138 | STAT5B antibody (mAb) | 10 µg | 1050 |
61139 | AIRE antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61140 | AIRE antibody (pAb) | 10 µl | 1050 |
61141 | CtIP antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61142 | CtIP antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61143 | Mili / PiwiL2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61144 | Mili / PiwiL2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61145 | DP1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61146 | DP1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61147 | Notch1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61148 | Notch1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61149 | Notch3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61150 | Notch3 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61151 | PBX, long form antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61152 | PBX, long form antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61153 | PCL2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61154 | PCL2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61155 | PBX2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61156 | PBX2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61157 | beta Tubulin antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61158 | beta Tubulin antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61159 | PIM2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61160 | PIM2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61161 | Histone H3.X/Y antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61162 | Histone H3.X/Y antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61165 | PBX1b antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61166 | PBX1b antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61167 | PRDM1 / BLIMP1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61168 | PRDM1 / BLIMP1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61169 | WRN antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61170 | WRN antibody (mAb), sample | 100 µg | 1050 |
61173 | KAP1 / TIF1b antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61174 | KAP1 / TIF1b antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61175 | LXR-a antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61176 | LXR-a antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61177 | LXR-b antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61178 | LXR-b antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61179 | 3-Methylcytosine (3-mC) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61180 | 3-Methylcytosine (3-mC) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61181 | Sox11 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61182 | Sox11 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61183 | CENP-B antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61184 | CENP-B antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61185 | N-Myc antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61186 | N-Myc antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61187 | Histone H4R3me2s (symmetric) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61188 | Histone H4R3me2s (symmetric) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61189 | HNF4A antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61190 | HNF4A antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61191 | LIN28A antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61192 | LIN28A antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61193 | Bcl6 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61194 | Bcl6 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61195 | Histone H2AT120ph antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61196 | Histone H2AT120ph antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61197 | Histone H3T11ph antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61198 | Histone H3T11ph antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61199 | Histone H4 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61200 | Histone H4 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61201 | Histone H1 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61202 | Histone H1 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61203 | EED antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61204 | EED antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61205 | ASPM / MCPH5 antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61206 | ASPM / MCPH5 antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61207 | HSC70 / HSP7C antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61208 | HSC70 / HSP7C antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61209 | HSP72 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61210 | HSP72 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61211 | FOXG1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61212 | FOXG1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61213 | NR2F2 / COUP2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61214 | NR2F2 / COUP2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61215 | GLI1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61216 | GLI1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61217 | PHB / Prohibitin antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61218 | PHB / Prohibitin antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61221 | JMJD2B / KDM4B antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61222 | JMJD2B / KDM4B antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61223 | 5-Formylcytosine (5-fC) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61224 | 5-Formylcytosine (5-fC) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61225 | 5-Carboxylcytosine (5-caC) antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61226 | 5-Carboxylcytosine (5-caC) antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61227 | 5-Formylcytosine (5-fC) antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61228 | 5-Formylcytosine (5-fC) antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼