聯系電話
當前位置:> 供求商機> Active Motif產品報價表 十七
掃一掃訪問手機商鋪
Active Motif , Active Motif 代理, Active Motif上海代理, Active Motif 北京代理, Active Motif國內代理, Active Motif 報價
Active Motif 公司是一家致力于細胞生物學和分子生物學研究用試劑的開發和生產的專業公司,是世界上zui大的轉錄因子試劑生產商。其細胞生物學產品涉及:蛋白質轉染試劑、氧化一氮定量試劑盒、轉錄因子ELISA試劑盒、細胞核提取試劑盒、染色試劑、細胞提取物及抗體等;分子生物學產品涉及:mRNA和總RNA 的提取、Competent E.coli (感受態細胞)、E.coli 表達系統、蛋白純化系統、基因快速富集系統、DNA分離純化系統、cDNA合成、RT-PCR試劑盒以及其他輔助試劑。
上海起福生物專業代理,:4006551678
61019 | Histone H3K36me2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61021 | Histone H3K36me3 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61023 | Progesterone Receptor antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61024 | Progesterone Receptor antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61025 | PPAR-g antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61026 | PPAR-g antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61027 | RAR-b antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61028 | RAR-b antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61029 | RXR-a antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61030 | RXR-a antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61031 | RXR-b antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61032 | RXR-b antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61033 | RXR-g antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61034 | RXR-g antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61035 | Estrogen Receptor a antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61036 | Estrogen Receptor-a antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61037 | Histone H2B antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61038 | Histone H2B antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61039 | CDT1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61040 | CDT1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61041 | HMGA2 / HMGI-C antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61042 | HMGA2 / HMGI-C antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61043 | SIRT2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61044 | SIRT2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61045 | SIRT2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61046 | SIRT2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61047 | ERR-a antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61048 | ERR-a antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61049 | ATRX antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61050 | ATRX antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61051 | BCL11A / CTIP1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61052 | BCL11A / CTIP1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61053 | BLIMP1 / PRDM1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61054 | BLIMP1 / PRDM1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61055 | BLM antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61056 | BLM antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61057 | FancD2 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61058 | FancD2 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61061 | Histone H3K56ac antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61062 | Histone H3K56ac antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61063 | GATA-6 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61064 | GATA-6 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61065 | MED1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61066 | MED1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61067 | SMC1-a antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61068 | SMC1-a antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61069 | RAP1 / TERF2IP antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61070 | RAP1 / TERF2IP antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61071 | Ago1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61072 | Ago1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61073 | CBF-1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61074 | CBF-1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61075 | c-Myc antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61076 | c-Myc antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61077 | PAX9 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61078 | PAX9 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61079 | PCNA antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61080 | PCNA antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61081 | RNA pol II antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61082 | RNA pol II antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61083 | RNA pol II CTD phospho Ser2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61084 | RNA pol II CTD phospho Ser2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61085 | RNA pol II CTD phospho Ser5 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61086 | RNA pol II CTD phospho Ser5 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61087 | RNA pol II CTD phospho Ser7 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61088 | RNA pol II CTD phospho Ser7 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61089 | BMI-1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61090 | BMI-1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61091 | Prox1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61092 | Prox-1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61093 | Prox1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61094 | Prox-1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61095 | SIP1 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61096 | SIP1 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61097 | TWIST antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61098 | TWIST antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61099 | KLF5 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61100 | KLF5 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61101 | Histone H3K36me3 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61102 | Histone H3K36me3 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61103 | Histone H4K8ac antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61104 | Histone H4K8ac antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61105 | SMRT / NCoR2 antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61106 | SMRT / NCoR2 antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61107 | Histone H1.5S17ph antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61108 | Histone H1.5S17ph antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61109 | ETO / RUNX1T1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61110 | ETO / RUNXT1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61111 | 3-Methylcytosine (3-mC) antibody (pAb) | 100 µg | 4900 |
61112 | 3-Methylcytosine (3-mC) antibody (pAb), sample | 10 µg | 1050 |
61113 | SIP1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61114 | SIP1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61115 | SMARCAL1 / HARP antibody (mAb) | 100 µg | 4900 |
61116 | SMARCAL1 / HARP antibody (mAb), sample | 10 µg | 1050 |
61117 | TIEG1 / KLF10 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61118 | TIEG1 / KLF10 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61119 | ZEB1 antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61120 | ZEB1 antibody (pAb), sample | 10 µl | 1050 |
61121 | Goosecoid antibody (pAb) | 100 µl | 4900 |
61122 | Goosecoid antibody (pAb) | 10 µl | 1050 |
上海起發實驗試劑有限公司 - 主營產品: 線性聚乙烯亞胺PEI,硫酸葡聚糖 DSS
化工儀器網設計制作,未經允許翻錄必究 Copyright(C) http://m.js967.com All rights reserved
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼